| 价 格: | 面议 | |
| 是否提供加工定制: | 否 | |
| 品牌/商标: | 进口 | |
| 型号/规格: | QFN | |
| 应用范围: | 集成电路IC | |
| 种类: | 无 | |
| 接口类型: | 其他 | |
| 读卡类型: | 无 | |
| 形状: | 无 | |
| 制作工艺: | 无 | |
| 特性: | 无 | |
| 工作频率: | 无 | |
| 接触件材质: | 无 | |
| 绝缘体材质: | 无 | |
| 芯数: | 无 | |
| 针数: | 无 | |
| 线长: | 无(mm) |
Part Number Pitch Pins Body Size Centre Pins Cover Dimensions
A x B C x D
QFN11T024-002 0.5 24 3.5 x 4.5 NO LID 32 x 29
QFN11T032-003 0.5 32 5 x 5 YES LID 32 x 29
QFN11T032-004 0.5 32 4.5 x 5.5 NO LID 32 x 29
NP445-032-003 0.5 32 5 x 5 YES Open Top 32.8 x 32.8
QFN11T040-004 0.5 36/40 6 x 6 YES LID 32 x 29
QFN11T040-005 0.5 40 4.5 x 5.5 NO LID 35 x 32
QFN11T040-006 0.5 40 6 x 6 YES LID 32 x 29
QFN11T048-005 0.5 44/48 7 x 7 YES LID 32 x 29
QFN11T048-008 0.5 48 7 x 7 NO LID 35 x 32
QFN11T048-008 0.5 48 7 x 7 YES LID 35 x 32
NP445-048-001 0.5 48 7 x 7 YES Open Top 32.8 x 32.8
QFN11T056-001 0.5 52/56 8 x 8 YES LID 32 x 29
NP445-064-002 0.5 64 9 x 9 YES Open Top 32.8 x 32.8
NP364-01649 1 16 6 x 6 NO Open Top 25 x 25
斯纳达科技拥有完整的植球工艺,特别是对苹果(Apple)系列PAD内凹封装芯片植球有独到工艺,如A5(K4X2G643GE)、A4(APL0398 339S0084)等苹果(Apple)系列芯片;完美地解决了解决了小间距POP芯片植球难题,目前在国内外处在地位。
dzsc/18/9696/18969609.jpg夹手结构,下压平稳,操作方便;保证IC的压力均匀,不移位;双芯片测试,测试同样稳定;高密度进口板材,制作的导向孔能保证IC的定位精确;高精度的定位槽,更能保证IC定位精确,生产效率高;探针可更换,维修方便,成本低;进口高频探针的特殊头形突起能刺破焊接球的氧化层,接触可靠,而不会损坏锡球。"