产品介绍
梅特勒SG3-FK2标准型便携式电导率仪
品牌 | 梅特勒 | 型号 | SG3-FK2 |
测量范围 | 0.10μS/cm~500mS/cm | 测量精度 | ±0.5% |
分辨率 | 0.01μS/cm~1mS/cm | 电源 | 4节AA碱性电池或充电电池 |
尺寸 | 220×90×45mm(mm) | 用途 | 实验室 |
技术参数:
测量范围 | 0.10μS/cm~500mS/cm |
分辨率 | 0.01μS/cm~1mS/cm |
精度 | ±0.5% |
TDS测量范围 | 0.1mg/L~300g/L |
分辨率 | 0.01mg/L~1g/L |
精度 | ±0.5% |
电阻率测量范围 | 0.00~100.00 MΩ |
盐度测量范围 | 0.00~80.00 ppt |
温度范围(℃) | -5.0-105.0 |
分辨率(℃) | 0.1 |
精度(℃) | ±0.2 |
电源 | 4节AA碱性电池或充电电池 |
操作环境 | 0 - 40℃,相对湿度5 - 80%无冷凝 |
尺寸/重量 | 220×90×45mm / 325g(不包括电池) |
梅特勒SG3-FK2标准型便携式电导率仪相关产品
梅特勒SG3-FK2标准型便携式电导率仪
品牌梅特勒型号SG3-FK2 测量范围0.10μS/cm~500mS/cm测量精度±0.5% 分辨率0.01μS/cm~1mS/cm电源4...