产品介绍
日本三丰原装进口千分表2109S-10
供给三丰百分表2109S-10三丰指针式百分百表千分表姑苏三丰
日本三丰指针式千分表2109S-10
平面百分表 千分表 | |
2046S-10(0-10X0.01) | |
2109S-10(0-1X0.001) | |
1044S-10(0-5X0.01) | |
2050S | |
2052S | |
3052S-19 | |
3058S-19 |
型號及規格 | 型號及規格 | |
1.卡尺 | ||
530-312 (150 X 0.02/6") | 12.雙柱數顯高度尺(劃線尺) | 192-630-10 (0-300 X 0.01/12") |
530-104 (150 X 0.05/6") | 192-631-10 (0-450 X 0.01/18") | |
530-118 (200 X 0.02/8") | 192-632-10 (0-600 X 0.01/24") | |
530-114 (200 X 0.05/8") | 13.游標高度尺(劃線尺) | 514-103 (0-300 X 0.02/12") |
530-119 (300 X 0.02/12") | ||
530-115 (300 X 0.05/12") | ||
530-501 (600 X 0.05/24") | 14.百分表、千分表 | 2046S |
160-151 (450 X 0.02/18") | 2109S-10 | |
160-153 (600 X 0.02/24") | 1044S | |
2050S | ||
2.帶表卡尺 | 505-671 (150 X 0.02) | 2052S |
505-672 (200 X 0.02) | 3052S-19 | |
505-673 (300 X 0.02) | 3058S-19 | |
505-681 (150 X 0.01) | ||
505-682 (200 X 0.01) | 15.較表仔(槓桿表) | 513-404C |
505-686 (200 X 0.01) | 513-404E | |
513-405E | ||
3.數顯卡尺 | 500-196-20 (150 X 0.01/6") | 513-405T |
500-197-20 (200 X 0.01/8") | 513-401E | |
500-171-20 (150 X 0.01/6") | 513-474D (紅寶石) | |
500-172-20 (200 X 0.01/8") | 513-517T | |
500-505-10 (450 X 0.01/18") | ||
500-506-10 (600 x 0.01/24") | 16.厚薄表 | 7331S (0-10 X 0.01) |
7301 (0-10 X 0.01) | ||
4.數顯卡尺(防水、防油) | 500-752-10 (150 X 0.01/6") | 7305 (0-20 X 0.01) |
500-753-10 (200 X 0.01/8") | ||
500-754-10 (300 X 0.01/12") | 17.深度表 | 7211 (0-200 X 0.01mm) |
*500-764-10 (300 X 0.01/12") | 7212 (0-200 X 0.01mm) | |
*有輸出可替代500-173 | ||
18.高精度數顯千分表 | 543-251 (391) | |
5.外徑千分尺 | 103-101-10 (0-25 X 0.01) | 543-251B (391B) |
103-137 (0-25 X 0.01) | 543-271 (401) | |
103-138 (25-50 X 0.01) | 543-271B (401B) | |
103-139-10 (50-75 X 0.01) | 543-451B (471B) | |
103-140-10 (75-100 X 0.01) | 543-455B (475B) | |
103-129 (0-25 X 0.001) | 543-461B (491B) | |
103-130 (25-50 X 0.001) |
日本三丰原装进口千分表2109S-10相关产品
|