YBFS210二等标准石油密度计 Second Grade Standard Densitometers for Petroleum测量范围 Range | (600-1100)kg/m3 | 分度 Subdivision | 0.5kg/m3 | 全长 Total length | (350±10)mm |
| 1 | 600-650 | 6 | 850-900 | 2 | 650-700 | 7 | 900-950 | 3 | 700-750 | 8 | 950-1000 | 4 | 750-800 | 9 | 1000-1050 | 5 | 800-850 | 10 | 1050-1100 |
|
· YSY-02型石油密度计 Petroleum Hydrometers测量范围 Range | (600-1100)kg/m2 | 分度 Subdivision | 0.2kg/m2 | 全长 Total length | (315±10)mm |
| 1 | 600-620 | 6 | 700-720 | 11 | 800-820 | 16 | 900-920 | 21 | 1000-1020 | 2 | 620-640 | 7 | 720-740 | 12 | 820-840 | 17 | 920-940 | 22 | 1020-1040 | 3 | 640-660 | 8 | 740-760 | 13 | 840-860 | 18 | 940-960 | 23 | 1040-1060 | 4 | 660-680 | 9 | 760-780 | 14 | 860-880 | 19 | 960-980 | 24 | 1060-1080 | 5 | 680-700 | 10 | 780-800 | 15 | 880-900 | 20 | 980-1000 | 25 | 1080-1100 |
|
· YSY-05型石油密度计 Petroleum Hydrometers测量范围 Range | (600-1100)kg/m3 | 分度 Subdivision | 0.5kg/m3 | 全长 Total length | (335±10)mm |
| 1 | 600-650 | 6 | 850-900 | 2 | 650-700 | 7 | 900-950 | 3 | 700-750 | 8 | 950-1000 | 4 | 750-800 | 9 | 1000-1050 | 5 | 800-850 | 10 | 1050-1100 |
|
· YSY-10型石油密度计 Petroleum Hydrometers测量范围 Range | (600-1100)kg/m3 | 分度 Subdivision | 1.0kg/m3 | 全长 Total length | (190±10)mm |
| 1 | 600-650 | 6 | 850-900 | 2 | 650-700 |
- 企业名片-- 武强县热工仪表厂
- 联系人:郭卜玲 女士
- 经营模式:工厂
- 电话:86 0318 3799625
- 手机:13831828457
- 传真:86 0318 3798318
- 地址:河北省武强县豆村乡豆村
石油密度计相关产品
-
-
品牌热工仪表厂型号各种型号 类型石油密度计品种石油 YBFS210二等标准石油密度计 Second...
|
|