联系我们
产品介绍
39支组一等标准密度计650~2000
| 品牌 | 卫工 | 型号 | 650~2000 |
| 类型 | 石油密度计 | 测量范围 | 650~2000 |
| 准确度 | 0.2 | 显示方式 | 下缘读数 |
| 分度值 | 0.2 | 用途 | 用于检定二等标准密度计 |
| 39支组一等标准密度计 | ||||
| 量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全长(mm) | 标温(℃) | 读数方式 |
| 650~670 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 680~700 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 710~730 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 740~760 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 770~790 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 800~820 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 830~850 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 860~880 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 890~910 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 920~940 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 950~970 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 980~1000 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1000~1020 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1030~1050 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1060~1080 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1090~1110 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1120~1140 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1150~1170 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1180~1200 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1210~1230 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1240~1260 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1270~1290 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1300~1320 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1330~1350 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1360~1380 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1390~1410 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1420~1440 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1450~1470 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1480~1500 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1500~1550 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1550~1600 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1600~1650 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1650~1700 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1700~1750 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1750~1800 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1800~1850 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1850~1900 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1900~1950 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1950~2000 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
39支组一等标准密度计650~2000相关产品
39支组一等标准密度计650~2000
品牌卫工型号650~2000 类型石油密度计测量范围650~2000 准确度0.2显示方式下缘读数 分度值0.2用途用于检...

