联系我们
- 深圳市福田区金信微电子商行
- 经营模式:贸易商
- 联系人: 李光秋 先生
- 电话:86 0755 82546469/82777358/82543963
- 手机:13725505885
- 传真:86 0755 82543963
相关搜索
YSI-5100溶氧仪
品牌 | 美国YSI系列 | 类型 | 台式溶氧仪 |
型号 | 5100 | 52 | 55/55-D﹡ | 58 | 85/85-D﹡ |
测量范围毫克/ 升 | 0 至 60 | 0 至 20 0 至 200% -5 至 45 ℃ | 0 至 20 0 至 200% -5 至 45 ℃ | 0 至 20 0 至 600% -5 至 45 ℃ | 0 至 60 0 至 600% -5 至 54 ℃ |
准确度 毫克 / 升 | ± 0.1 %+1lsd | ± 0.03 | ± 0.3 | ± 0.03 | ± 0.3 |
分辨率 毫克 / 升 空气饱和度 温度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
温度补偿 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
盐度补偿 | 直接补偿 | 直接补偿 | 直接补偿 | 直接补偿 | 全自动 |
显示 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
电脑接口 | RS232 | RS232 | 无 | 无 | 无 |
电源 | 电池或 交流电 | 电池或 交流电 | 电池 | 电池或 交流电 | 电池 |
其他特点 | ·读数储存 | ·读数储存 | ·手提式 | ·膜选折键 | ·手提式 |
型号 | 5100 | 52 | 55/55-D﹡ | 58 | 85/85-D﹡ |
测量范围毫克/ 升 | 0 至 60 | 0 至 20 0 至 200% -5 至 45 ℃ | 0 至 20 0 至 200% -5 至 45 ℃ | 0 至 20 0 至 600% -5 至 45 ℃ | 0 至 60 0 至 600% -5 至 54 ℃ |
准确度 毫克 / 升 | ± 0.1 %+1lsd | ± 0.03 | ± 0.3 | ± 0.03 | ± 0.3 |
分辨率 毫克 / 升 空气饱和度 温度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
温度补偿 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
盐度补偿 | 直接补偿 | 直接补偿 | 直接补偿 | 直接补偿 | 全自动 |
显示 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
电脑接口 | RS232 | RS232 | 无 | 无 | 无 |
电源 | 电池或 交流电 | 电池或 交流电 | 电池 | 电池或 交流电 | 电池 |
其他特点 | ·读数储存 | ·读数储存 | ·手提式 | ·膜选折键 | ·手提式 |
型号 | 5100 | 52 | 55/55-D | 58 | 85/85-D﹡ |
测量范围毫克/ 升 | 0 至 60 | 0 至 20 0 至 200% -5 至 45 ℃ | 0 至 20 0 至 200% -5 至 45 ℃ | 0 至 20 0 至 600% -5 至 45 ℃ | 0 至 60 0 至 600% -5 至 54 ℃ |
准确度 毫克 / 升
|