产品介绍
数字噪音器AR824
品牌 | 香港希玛 | 型号 | AR824 |
测量范围 | 30-130dba | 测量对象 | 噪音 |
测量精度 | 1.5 | 尺寸 | 265*45(mm) |
重量 | 6.2(kg) |
AR-814 | AR-824 | |||||
Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | ||||
测量范围 | 35~130dBC | 35~130dBC | ||||
Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ||||
测量精确度 | ||||||
Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||
频率响应 | ||||||
Linearity Range | 50dB | 50dB | ||||
动态范围 | ||||||
AC/DC Output | √ | √ | ||||
AC/DC 信号输出 | ||||||
Auto Power Shut Off | √ | √ | ||||
自动关机功能 | ||||||
Low Battery Indication | √ | √ | ||||
低电显示功能 | ||||||
Over Range Indication | √ | √ | ||||
过载提示 | ||||||
Digit & Resolution | 5Digits & 0.1dB | 5Digits & 0.1dB | ||||
数位及分辨率 | ||||||
Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | ||||
动态特性选择 | ||||||
| ||||||
Frequency Weighting | A & C | A & C | ||||
频率加权特性 | ||||||
Sound Measuring Level Selection | √ | √ | ||||
测量档位选择 | ||||||
Max Hold Function | √ | √ | ||||
值锁定 | ||||||
Sampling Frequency | 2 times/sec | 2 times/sec |
数字噪音器AR824相关产品
数字噪音器AR824
品牌香港希玛型号AR824 测量范围30-130dba测量对象噪音 测量精度1.5尺寸265*45(mm) 重量6.2(kg) ...