松下LC-PA1212蓄电池12V12AH
松下LC-PA1212蓄电池12V12AH(Panasonic)产品简介| 1、阀控铅酸蓄电池电池安全性能好,正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 |
产品特点: 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 产品结构: |
LC-P系列---后备浮充使用长寿命品 | ||||||||
型??号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 |
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.30 |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 |
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 |
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 |
松下LC-PA1212蓄电池12V12AH相关产品
|