产品介绍
铸铁光谱分析标准样品
铸铁 | ||||||||||||||||||||||
牌号 | 位置 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Mg | B | Sn | W | Ti | Al | La | Ce | As | N | Sb |
QT250 | H6 | 3.17 | 1.96 | 0.82 | 0.054 | 0.039 | 0.279 | 0.066 | 0.637 | 0.085 | 0.03 | 0.082 | 0.0173 | |||||||||
QT300 | H5 | 2.99 | 2.37 | 0.53 | 0.02 | 0.031 | 0.227 | 0.033 | 0.56 | 0.054 | ||||||||||||
QT450 | G1 | 3.65 | 2.57 | 0.058 | 0.049 | 0.0101 | 0.0158 | 0.0005 | 0.0023 | 0.051 | 0.0158 | 0.027 | 0.044 | |||||||||
QT500 | G2 | 3.97 | 1.81 | 0.415 | 0.056 | 0.038 | 0.062 | 0.0162 | 0.653 | 0.0174 | 0.034 | 0.107 | ||||||||||
QT600 | G3 | 3.25 | 2.9 | 0.426 | 0.021 | 0.0151 | 0.058 | 0.04 | 0.603 | 0.224 | 0.032 | 0.0025 | 0.02 | |||||||||
稀土镁铸铁1 | G4 | 3.2 | 2.32 | 0.473 | 0.022 | 0.0009 | 0.04 | 0.627 | 0.031 | 0.0016 | 0.031 | 0.016 | 0.003 | 0.0037 | 0.0032 | 0.015 | 0.017 | 0.026 | 0.0047 | |||
稀土镁铸铁2 | G5 | 2.13 | 4.03 | 0.722 | 0.47 | 0.027 | 0.136 | 0.144 | 0.344 | 0.063 | 0.062 | 0.049 | 0.168 | 0.056 | 0.011 | 0.019 |
铸铁光谱分析标准样品相关产品
铸铁光谱分析标准样品
公司各类型号规格的国产进口铸铁光谱标样,欢迎您的来电垂询!