| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | P501型高压恒流输液泵 | 台 | 1 | 28000.00 | 杭州 | |
| 2 | UV501型紫外检测器(190-700nm) | 台 | 1 | 32000.00 | 杭州 | |
| 3 | 原装手动进样阀 | 套 | 1 | 7500.00 | 美国 | |
| 4 | N2000色谱数据工作站(液相色谱仪) | 套 | 1 | 3600.00 | 浙大 | |
| 5 | 100ul微量器 | 套 | 2 | 100.00 | 上海 | |
| 6 | 液相色谱柱Vertex C18 4.6*250,5um | 支 | 1 | 3200.00 | 美国 | |
| 7 | 液相色谱仪维护工具包(配送) | 套 | 1 | 杭州 | ||
| 8 | 不锈钢/PEEK密封件(配送) | 套 | 1 | 杭州 | ||
| 优惠合计(R): | ||||||
| 总计(人民币): | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | |
| 1 | 流动相过滤器(1000ML厚壁) | 1 | 台 | 720.00 | ||
| 2 | 袖珍式真空泵(-0.8KPA) | 1 | 台 | 1,860.00 | ||
| 3 | 声波清洗器(2L) | 1 | 台 | 1,680.00 | ||
| 4 | 微孔滤膜(/水系各1包 直径50*0.45um) | 1 | 包 | 350.00 | ||
| 5 | 针式过滤器(/水系各1包 直径13*0.45um) | 1 | 包 | 350.00 | ||
| 6 | 柱温箱 | 1 | 台 | 4500.00 | ||







