本产品HID放电管350B用于安定器生产厂家,适用安定器方案是放电管电压350V,开关次数10万次以上,稳定性好,已广泛应用到各厂家中。
| 参数规范 Specification of HW2R350 | ||||||||||
| 标称直流击穿电压 minal Dc spark-over voltage ( @100V/S) | 280 … 400 | V | ||||||||
| 总开关次数 Switching operations (@ <10Hz) | 80000 | Ignitions | ||||||||
| 长工作时间 Max. turn-on time | 30 | s | ||||||||
| 短恢复时间 Min. recovery time | 20 | s | ||||||||
| 小缘电阻 Minimum insulation resistance ( @ 100V dc) | 1000 | MΩ | ||||||||
| 间电容 Capacitance ( @ 1MHz) | <1.5 | pF | ||||||||
| 重量 Weight | ~ 1.5 | g | ||||||||
| 工作、贮存温度 Operation and storage temperature | -40…+125 | ℃ | ||||||||
| 气候条件 Climatic category (IEC 60068-1) | 20/125/21 | |||||||||





