PZS标准牵引蓄电池 (每块正板容量为90Ah)
Te 型号 |
Voltage (V) 电压 | Capacity (AH)/5hs 额定容量 | Approx Dimension (mm) | Approx Weight (Kg) |
| ||||
L 长 | W 宽 | H 高 | Total 总高 | Dry 干式 | With electrolyte 带液状 |
| |||
| |||||||||
2PZS180 | 2 | 180 | 47 | 198 | 505 | 540 | 7.8 | 10.8 |
|
ZS270 | 2 | 270 | 65 | 11.7 | 16.2 |
| |||
4PZS360 | 2 | 360 | 83 | 15.6 | 21.6 |
| |||
5PZS450 | 2 | 450 | 101 | 19.4 | 27 |
| |||
6PZS540 | 2 | 540 | 119 | 23.3 | 32.4 |
| |||
7PZS630 | 2 | 630 | 137 | 27.2 | 37.5 |
| |||
8PZS720 | 2 | 720 | 155 | 31.1 | 42.8 |
| |||
9PZS810 | 2 | 810 | 173 | 35 | 48.2 |
| |||
10PZS900 | 2 | 900 | 191 | 38.9 | 54 |
| |||
12PZS1080 | 2 | 1080 | 227 |
|
|
| 46.7 | 64.2 |
|
型号说明:如12PZS1080表明每个单体电池中有12块正板,每块正板容量为1080Ah (德国标准)
耐斯特产品的特色:
1、优异的荷电性能电池使你即可装车使用,免去你初充电的烦恼。
2、充足的电池容量了电池良好的率、大电流启动放电性能。
3、的合金配方采用高纯度多元铅基合金,使板栅具有良好耐腐性能,析气量小,水损耗低,自放电小,了电池寿命长。
4、选用优质的隔板选用电阻小,耐腐蚀,孔径小,孔率高的PE隔板。
5、外观设计新颖的电池整体结构设计,电池美观大方,装卸方便。
6、可根据客户的要求订做客户所要的不同规格,不同容量的电池和电池组