









本公司刚盘点,发现有一些库存,
| 品名规格(填) | 货品类别 | 主计量单位 | 库存数量 |
| 0.3*1.5*7.5T铜 | 空心线圈 | K | 2.4 |
| 0.35*1.2*30.5T铜 | 空心线圈 | K | 5 |
| 0.35*4MM | 跳线 | 万 | 1 |
| 0.35*8MM | 跳线 | 万 | 60 |
| 0.4*15MM | 跳线 | 万 | 1 |
| 0.4*19MM | 跳线 | 万 | 0.5 |
| 0.4*2*7.5铜 | 空心线圈 | K | 10 |
| 0.4*2*8T贴片 | 空心线圈 | K | 2 |
| 0.4*2.5*10.5T铜 | 空心线圈 | K | 2 |
| 0.4*3*6.5T铜 | 空心线圈 | K | 7 |
| 0.4*6MM | 跳线 | 万 | 3 |
| 0.45*15MM直线 | 跳线 | 万 | 1 |
| 0.45*30MM直线 | 跳线 | 万 | 2 |
| 0.45*5MM | 跳线 | 万 | 10 |
| 0.45*8MM | 跳线 | 万 | 1 |
| 0.45铁的跳线 | 跳线 | 万 | 10 |
| 0.5*10MM | 跳线 | 万 | 0 |
| 0.5*10MM铜 | 跳线 | 万 | 1 |
| 0.5*2.2*8.5T铜 | 空心线圈 | K | 20 |
| 0.5*2.5*6.5T | 空心线圈 | K | 2.5 |
| 0.5*2.5*7.5T铝 | 空心线圈 | K | 15 |
| 0.5*3*3.5T | 空心线圈 | PCS | 8000 |
| 0.5*3*4.5T铝 | 空心线圈 | PCS | 20000 |
| 0.5*3*5.5T铝 | 空心线圈 | K | 50 |
| 0.5*3*9.5T铜 | 空心线圈 | 2 | |
| 0.5*5 | 其他类别 | 万 | 0 |
| 0.5*7 | 其他类别 | 万 | 0 |
| 0.5*7MM铜 | 跳线 | 万 | 2 |
| 0.55mmx20.5t 内径3.4mm | 空心线圈 | 0 | |
| 0.5A单帽 | 保险丝 | PCS | 13800 |
| 0.5A全玻璃 | 保险丝 | PCS | 9600 |
| 0.6*7MM铁 | 跳线 | 万 | 2 |
| 0.6跳线 7MM铁 | 跳线 | 万 | 1 |
| 0.7*3*7.5T | 空心线圈 | PCS | 0 |
| 0.8*3*35.5T | 空心线圈 | PCS | 5000 |
| 0307-1.8UH | 色环电感 | 9000 | |
| 0307-10UH | 电感 | PCS | 3000 |
| 038125铁硅铝,33UH立式套管 | 其他类别 | PCS | 0 |
| 0410-10UH | 色环电感 | 8000 | |
| 0410-10UH | 色环电感 | 8000 | |
| 0410-15UH | 色环电感 | PCS | 2000 |
| 0410-471 | 色环电感 | 2000 | |
| 05-102 | 其他类别 | K | 0 |
| 0510-4.7MH | 其他类别 | PCS | 0 |
| 0510-470UH | 电感 | PCS | 1000 |
| 0510-47UH | 色环电感 | PCS | 3000 |
| 10*6*5,0.4铜线&0.4三层缘线并绕17圈 | 其他类别 | PCS | 0 |
| 10*6*5-330UH | 磁环电感 | 个 | 2500 |
| 1012-68UH | 其他类别 | PCS | 0 |
| 104R33UH | 其他类别 | PCS | 0 |
| 105-471UH | 贴片电感 | PCS | 1000 |
| 12.7-73.7*6.35镍锌,0.4铜线&三层缘线,脚套管 | 其他类别 | PCS | 0 |
| 130CM线,白色 | 其他类别 | 万 | 0 |
| 16*9*5-4.4MH 0.7共模电感 | 其他类别 | PCS | 280 |
| 18*10*7-20MH立式共模加套管 | 其他类别 | PCS | 0 |
| 1A250V双帽慢断 | 保险丝 | PCS | 5000 |
| 2A250V慢断 | 保险丝 | PCS | 20000 |
| 3*12-0.5-4.7UH | 电感 | PCS | 16 |
| 3*15-33UH穿线磁珠 | 空心线圈 | K | 1 |
| 3*4-5UH黑 | 工字电感 | K | 10 |
| 3.5*3*1.5磁珠 | 磁珠 | PCS | 100000 |
| 3.5*6磁珠 | 其他类别 | PCS | -10000 |
| 3.5*6磁珠,散装 | 其他类别 | K | 200 |
| 3.6*10-3A慢断 | 保险丝 | PCS | 53800 |
| 3026-68UH 卧式 | 其他类别 | 8000 | |
| 3026-68UH立式 | 其他类别 | PCS | 10000 |
| 3726-33UH 0.5 立式 | 其他类别 | PCS | 500 |
| 3726磁环 | 磁环电感 | 个 | 1000 |
| 3A快断双帽 | 保险丝 | PCS | 14000 |
| 4*15-0。9-11。5T加套管脚长5MM | 其他类别 | PCS | 43200 |
| 4*15-14UH | 工字电感 | PCS | 200 |
| 4*6-100 | 其他类别 | PCS | 0 |
| 4*6-100UH蓝 | 工字电感 | PCS | 75000 |
| 4*6-10UH无套管 | 工字电感 | PCS | 10000 |
| 4*6-20MH灰 | 工字电感 | PCS | 31000 |
| 4*6-20MH黑 | 工字电感 | K | 1 |
| 4*6-220UH黑 | 工字电感 | K | 19 |
| 4*6-30MH | 工字电感 | K | 0 |
| 4*6-30MH黑色,有坏料 | 工字电感 | PCS | 35000 |
| 4*6-30UH黑色 | 工字电感 | PCS | 570 |
| 4*6-47UH黑色 | 其他类别 | PCS | 0 |
| 4*6-47UH蓝色 | 工字电感 | PCS | 24000 |
| 4148 | 二管 | PCS | 500 |
| 4426-0.55*15UH 立式 | 磁环电感 | PCS | 0 |
| 4426-100UH 0.5立式 | 磁环电感 | PCS | 200 |
| 4426-100UH0.5 卧式 | 其他类别 | PCS | 0 |
| 4426-170UH 0。4立式 | 其他类别 | PCS | 500 |
| 4426-45UH 0.5 立式套管 | 磁环电感 | 个 | 100 |
| 4P直脚,2.0针座 | 其他类别 | 1 | |
| 4R直脚,2.0针座 | 其他类别 | PCS | 0 |
| 5*11-21UH | 其他类别 | K | 1 |
| 5026-100UH 0.5 卧式 | 电感 | PCS | 18000 |
| 5026-100UH 0.5立式 | 磁环电感 | 个 | 4250 |
| 54-15UH | 其他类别 | 1500 | |
| 6*20-1.0磁棒 | 其他类别 | K | 0.5 |
| 6*20-3.3UH 1.0 | 工字电感 | K | 0.5 |
| 6*8-100UH 0.17线 | 工字电感 | PCS | 700 |
| 6*8-100UH 0.27线 | 工字电感 | PCS | 0 |
| 6*8-10UH | 其他类别 | PCS | 300 |
| 6*8-10UH短脚 | 其他类别 | K | 0.9 |
| 6*8-150UH | 工字电感 | K | 0.5 |
| 6*8-1MH | 工字电感 | PCS | 2000 |
| 6*8-2.2MH | 工字电感 | PCS | 10000 |
| 6*8-2.2UH 0.5线不套管 | 其他类别 | 0 | |
| 6*8-220UH 0。17线 | 工字电感 | PCS | 41000 |
| 6*8-220UH 0。18 | 其他类别 | PCS | 20000 |
| 6*8-220UH 0。19 | 其他类别 | PCS | 2000 |
| 6*8-220UH-0.12线,PVC | 其他类别 | K | 0 |
| 6*8-33UH 0.35 | 工字电感 | K | 2 |
| 6*8-4.7UH | 工字电感 | K | 5 |
| 6*8-47UH | 工字电感 | K | 1.78 |
| 633空磁环 | 工字电感 | K | 2 |
| 6D38-33 | 其他类别 | PCS | 0 |
| 7*7中周 | 电感 | PCS | 20000 |
| 8*10-100UH 0.4铜线 | 工字电感 | K | 1498.5 |
| 8*10-110UH | 工字电感 | PCS | 1500 |
| 8*10-150UH | 工字电感 | PCS | 3250 |
| 8*10-220 | 其他类别 | PCS | 0 |
| 8*10-220UH 0。27 | 其他类别 | PCS | 0 |
| 8*10-220UH 0.3线 | 工字电感 | PCS | 1000 |
| 8*10-4.7UH 4A | 其他类别 | 4000 | |
| 8*10-47UH | 工字电感 | 个 | 120 |
| 8*10-6.5UH | 工字电感 | K | 1.5 |
| 8*10-7.5UH | 其他类别 | K | 1 |
| 8*10-85UH 0.4 | 工字电感 | PCS | 12000 |
| 9*12-100UH 0.5 | 工字电感 | PCS | 5500 |
| 9*12-15UH | 工字电感 | PCS | 10000 |
| 953*0.5双线,7T | 磁环电感 | K | 1 |
| 953*0.65*7t 300uh 立式 | 其他类别 | 8000 | |
| 953-0.5*9T双线,立式 | 磁环电感 | PCS | 1000 |
| 953-0.6*6T立式 两边穿 | 磁环电感 | PCS | 0 |
| 953-500uh 0.5*2*11t立式 | 其他类别 | PCS | 10000 |
| 保险丝方形M2.0 | 保险丝 | PCS | 500 |
| CD54-10UH | 贴片电感 | K | 3 |
| CD73-33UH | 其他类别 | PCS | 0 |
| CD75-2.2UH | 贴片电感 | PCS | 500 |
| CD75-33UH盘装 | 贴片电感 | PCS | 1000 |
| 磁环5026-330UH | 磁环电感 | 个 | 2700 |
| 磁环5026-33UH 0.5立式 | 磁环电感 | K | 1 |
| 磁环电感黄白环,0。3线, 卧式,直径,10MM ,68UH 3726 | 其他类别 | PCS | 0 |
| 穿线磁珠 | 空心线圈 | K | 4 |
| 电解4*7-10UF25V | 其他类别 | K | 2 |
| F头 | 其他类别 | 个 | 750 |
| 方形编带磁珠 | 磁珠 | PCS | 900 |
| 工字电感,3*4-15MH | 工字电感 | PCS | 43000 |
| 黄白环,0。5线,20T 立式,直径,3726,15UH | 其他类别 | PCS | 19900 |
| KS044125A33UH立式套管0.6线 | 磁环电感 | PCS | 0 |
| 空心线圈0.7*3.5*2.5T铜 | 空心线圈 | K | 10 |
| 模压线圈0505 3.5T | 空心线圈 | K | 2 |
| 全玻璃2A250V | 保险丝 | PCS | 125800 |
| 全玻璃保险丝,1A | 其他类别 | PCS | 13600 |
| 全玻璃保险丝,3A | 保险丝 | PCS | 40000 |
| 色环电感 0510-102 | 其他类别 | PCS | 0 |
| T3726-0.45-68UH立式套管 | 磁环电感 | PCS | 0 |
| T426-47UH/ 0.6线卧式UL10MM | 其他类别 | PCS | 0 |
| 铁硅铝,038125 0.4-68UH | 其他类别 | PCS | 0 |
| 贴片电感CD54-10UH | 其他类别 | PCS | 0 |
| UU9.8 20MH以上 | 工字电感 | PCS | 528 |
| UU9.8-10MH | 其他类别 | PCS | 2020 |
| 线13CM白色 | 其他类别 | 万 | 0 |
| 自恢复保险丝 | 保险丝 | PCS | 1500 |






