| 测量范围 | 0.1~10,000g/m2•24h |
| 测试 | 0.01g/m2•24h |
| 质量 | 0.0001g |
| 测试模式 | 多腔集成(均值) |
| 试样数量 | 3 |
| 温漂系数 | 1/100000 g/℃ (10ppm g/℃) |
| 试样尺寸 | 50cm2 |
| 试样厚度 | 0--3mm, 更大厚度夹具定制 |
| 湿控范围 | 减重法0-20%RH,增重法30%RH~90%RH(标准90%RH),机构 |
| 湿控 | 2%RH |
| 温控范围 | 10--50℃ |
| 温控 | &plun;0.1℃ |
| 试验环境 | 标准试验环境(23℃,1个大气压) |
| 电 源 | AC220V&plun;10% 50Hz |
| 主机尺寸 | 550×550×450(L×B×H) |
| 主机净重 | 45Kg |




