| Parameter | Symbol | Min. | T. | Max. | Unit | Test Condition |
| Luminous Intensity | Φ | 1350 | 1500 | 1650 | mw | IF =1000mA |
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 60 | 90 | 140 | deg | IF =1000mA |
| Domain Welength | Tc | K | IF =1000mA | |||
| Spectral Line Half-Width | Δλ | 850 | nm | IF =1000mA | ||
| Forward Voltage | VF | 1.50 | 1.60 | 1.70 | V | IF =1000mA |
| Reverse Current | IR | 20 | μA | VR = 5V |








