接近开关(仿台湾型)SN04-N
检 测 距 离 | 5mm(埋入式) |
| |||||||||
PNP | 常开 | SN04-P | |||||||||
常闭 | SN04-P2 | ||||||||||
常开+常闭 | SN04-P12 | ||||||||||
NPN | 常开 | SN04-N | |||||||||
常闭 | SN04-N2 | ||||||||||
常开+常闭 | SN04-N12 | ||||||||||
DC二线 | 常开 | SN04-D | |||||||||
常闭 | SN04-D2 | ||||||||||
工作电压 [V] | 10—36VDC |
| |||||||||
连续负载电流 [mA] | ≤200mA | ||||||||||
开关频率 [Hz] | 500 | ||||||||||
护等级 | IP67 |
| |||||||||
性保护 | 有 |
| |||||||||
短路保护 | 有 |
| |||||||||
工作温度 [℃] | -25—70℃ |
| |||||||||
输出指示 LED | 黄、绿 |
| |||||||||
外壳材料 | ABS | ||||||||||
外接线图
|