SS24-S(DO-214AA)电性技术参数
型号 | 正向电流IF(A) | 反向电压VR(V) | 正向电压V(VF) | 反向电流IR(mA) | 封装形式 | 包装 |
SS22 | 2.0 | 20 | 0.55 | 1.0 | DO-214AA | 3K每盘 |
SS23 | 2.0 | 30 | 0.55 | 1.0 | DO-214AA | 3K每盘 |
SS24 | 2.0 | 40 | 0.55 | 1.0 | DO-214AA | 3K每盘 |
SS25 | 2.0 | 50 | 0.70 | 1.0 | DO-214AA | 3K每盘 |
SS26 | 2.0 | 60 | 0.70 | 1.0 | DO-214AA | 3K每盘 |
SS28 | 2.0 | 80 | 0.85 | 1.0 | DO-214AA | 3K每盘 |
SS210 | 2.0 | 100 | 0.85 | 1.0 | DO-214AA | 3K每盘 |
3000PCS/盘
SS22对应直插型号SR220或220
SS23对应直插型号SR230或230
SS24对应直插型号1N5822或SR240,240
SS25对应直插型号SR250或250
SS26对应直插型号SR260或260
SS28对应直插型号SR280或280
SS210对应直插型号SR2100或2100
本公司优势产品有FR/HER/UF/SF/SKY/MUR全系列直插/贴片二管.其它品牌二三管以及其它电子元器件.