适用范围:广泛用于量具、精密仪器的校正、调整、测量及航天科技、军事工业、机械制造、模具制造、机械加工、五金、电子等领域。
说明:
1、量块是长度计量基准,用于调整、校正或检验测量仪器、量具和精密工件。
2、量块既可单件使用,也可几块研合在一起使用。
3、钢质块规选用优质滚铬钢制造。
4、钨钢块规选用碳化钨硬质合金YG8制造。
5、陶瓷量块选用优质氧化锆制造。
我公司生产量块,规格,品种繁多。
具有的库存量,快的供货速度,优的质量!
其他说明
| 套块数 | 尺寸系列(mm) | 间隔(mm) | 块数 | 技术标准 | 级别 |
| 122 | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 |
| 1 | - | 1 | |||
| 1.0005 | - | 1 | |||
| 1.001...1.009 | 0.001 | 9 | |||
| 1.01...1.09 | 0.01 | 49 | |||
| 1.5...1.9 | 0.1 | 5 | |||
| 2...25 | 0.5 | 47 | |||
| 30...70 | 10 | 5 | |||
| 75 | - | 1 | |||
| 80...100 | 10 | 3 | |||
| 112 | 1.0005 | - | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 |
| 1.001...1.009 | 0.001 | 9 | |||
| 1.1...1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 0.5...24.5 | 0.5 | 49 | |||
| 25...100 | 25 | 4 | |||
| 103 | 1.005 | - | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 |
| 1.01...1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 0.5...24.5 | 0.5 | 49 | |||
| 25...100 | 25 | 4 | |||
| 91 | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 |
| 1 | - | 1 | |||
| 1.001...1.009 | 0.001 | 9 | |||
| 1.01...1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 1.5...1.9 | 0.1 | 5 | |||
| 2...9.5 | 0.5 | 16 | |||
| 10...100 | 10 | 10 | |||
| 88 | 1.005 | - | 1 | DIN861 | 0 1 2 |
| 1.001...1.009 | 0.001 | 9 | |||
| 1.01...1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 0.5...9.5 | 0.5 | 19 | |||
| 10...100 | 10 | 10 | |||
| 87 | 1.001...1.009 | 0.001 | 9 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 |
| 1.01...1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 0.5...9.5 | 0.5 | 19 | |||
| 10...100 | 10 | 10 | |||
| 83 | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 |
| 1 | - | 1 | |||
| 1.005 | - | 1 | |||
| 1.01...1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 1.5...1.9 | 0.1 | 5 | |||
| 2.0...9.5 | 0.5 | 16 | |||
| 10...100 | 10 | 10 | |||
| 76 | 1.005 | - | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 |
| 1.01...1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 0.5...9.5 | 0.5 | 19 | |||
| 10...50 | 10 | 5 | |||
| 75, 100 | 25 | 2 | |||
| 47(德标) | 1.005 | - | 1 | DIN861 | 0 1 2 |
| 1.01...1.19 | 0.01 | 19 | |||
| 1.2...1.9 | 0.1 | 8 | |||
| 1...9 | 1 | 9 | |||
| 10...100 | 10 | 10 | |||
| 47(日标) | 1.005 | - | 1 | JIS B7506 | 0 1 2 |
| 1.01...1.09 | 0.01 | 9 | |||
| 1.1...1.9 | 0.1 | 9 | |||
| 1...24 | 1 | 24 | |||
| 25...100 | 25 | 4 | |||
| 46 | 1.001...1.009 | 0.001 | 9 | GB/T6093 DIN861 | 0 1 2 |
| 1.01...1.09 | 0.01 | 9 | |||
| 1.1...1.9 | 0.1 | 9 | |||
| 1...9 | 1 | 9 | |||
| 10...100 | 10 | 10 | |||
| 38 | 1.005 | - | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 |
| 1.01...1.09 | 0.01 | 9 | |||
| 1.1...1.9 | 0.1 | 9 | |||
| 1...9 | 1 | 9 | |||
| 10...100 | 10 | 10 |
| 大八块,小八块和大五块成套表 |
| 套别号 | 套块数 | 尺寸系列(mm) | 间隔(mm) | 块数 | 技术标准 | 级别 |
| Set | Number Of Blocks | Standard Length Series(inch) | Increment | Plieces | Technical standards | Cl |
| 1 | 8(大) |
125, 150, 175, 200, 250, 300, 400, 500 |
- | 8 |
GB/T6093 |
0 1 2 |
| 2 | 8(小) |
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |
- | 8 | ||
| 3 | 5(大) | 600...1000 | 100 | 5 |







