其他说明
| 型号 | ||||
| 参数 | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD |
| 洁净等级 | ISO5级,100级(美联邦209E) | |||
| 平均风速 | & ge; 0.3m/s(可调) | |||
| 噪声 | & le; 62dB(A) | |||
| 照度 | & ge; 300Lx | |||
| 电源 | 单相220V/50Hz | |||
| 输入功率 | 250VA | 500VA | 250VA | 500VA |
| 重量 | 130KG | 170KG | 130KG | 170KG |
| 工作区尺寸 | 870& times; 690& times; 520 | 1360& times; 690& times; 520 | 870& times; 690& times; 520 | 1360& times; 690& times; 520 |
| 装置外形尺寸 | 1010& times; 750& times; 1600 | 1500& times; 750& times; 1600 | 1010& times; 730& times; 1600 | 1500& times; 730& times; 1600 |
| 过滤器规格及数量 | 820& times; 600& times; 50& times; 1 | 610& times; 610& times; 50& times; 2 | 820& times; 600& times; 50& times; 1 | 610& times; 610& times; 50& times; 2 |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 14W& times; 1/8W& times; 1 | 14W& times; 2/8W& times; 2 | 14W& times; 1/8W& times; 1 | 14W& times; 2/8W& times; 2 |
| 菌落数 | & le; 0.5个/皿﹒时 | & le; 0.5个/皿﹒时 | ||
| 适用人数 | 单人双面 | 双人双面 | 单人单面 | 双人单面 |







