主要功能:
焦距测量;
中心偏差测量;
产品特点:
◆ 自动化测量,使用方便,操作简单,测量效率高;
◆ 测量高,大,测量范围广;
◆ 界面友好、功能的测试软件,使测量直观化,并能直接得出测试值;
其他说明
| 焦距(EFL) | LensFC-AT | LensFC-MT |
| 测量范围(mm) | &plun; 5 ~ &plun; 450 | &plun; 5 ~ &plun; 450 |
| 测量 | 0.03% ~ 0.3% | 0.1% ~ 0.3% |
| 备注 | 自动对焦 | 手动对焦 |
| 中心偏 | ||
| 测量范围(焦距mm) | -450 ~ +450 | -450 ~ +450 |
| 测量 | 0.2μ m | 0.2μ m |






