其他说明
| 面板类型 | 42" FullHD Panel(对角线:1067.3mm) |
| 物理分辨率 | 1920(H)*1080(V) |
| 像素点距 | 0.4845mm*0.4845mm |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 响应时间 | 5ms |
| 亮度 | 600 cd/m2 |
| 对比度 | 4000:1 |
| 可视角度 | 178°(H)/ 178°(V) |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 视频输入 | CVBS(BNC )*3,S-Video(Y/C)*1(可选) |
| 电脑信号输入 | VGA*1 |
| 数字输入 | DVI*1,HDMI*1,1080P(1920*1080)向下兼容 |
| 高清输入 | YPbPr*1,1080P(1920*1080)向下兼容 |
| 视频输出 | CVBS(BNC )*2 |
| 音频输入 | 耳塞*2 |
| 音频输出 | 无 |
| 音频系统 | 2W 扬声器*2(可选) |
| 智能散热系统 |
智能温控风扇,风扇自检功能,节约能耗,减小噪音, 降低整机温度,整机性 |
| 自动背光系统 |
随环境亮度自适应调节背光,节约能耗,减少液晶屏发热, 整机性;眼疲劳,便于长期监控 |
| 系统控制方式 |
中英文语言切换,对比度,亮度,清晰度,色饱和度, 色调,信号切换,信源浏览,色温调节,重显率切换,运行状态显示 |
| 操作方式 | 线控,红外遥控,远程控制 |
| 总线控制 | I2C |
| 视频制式 | PAL,NTSC3.58,NTS.43,SECAM |
| 宽电压设计 | 100~240V AC |
| 功耗 | ≤220W |
| 外型尺寸 | 996.6mm*596mm*116.2mm(宽*高*深) |
| 显示区域尺寸 | 930mm*523mm(宽*高) |
| 安装孔位 | 600mm*240mm(宽*高) |
| 重量(含包装) | 约30kg |
| 安装方式 | 自带安装孔位,底座(选配),挂架(选配) |
| 存储温度 | -20oC~60oC |
| 工作温度 | 0oC~50oC |
| 工作湿度 | 10~90% |
| 外壳材质 | 金属外壳,静电,磁场,强电场干扰 |
| 品质标准 | ISO9001.中国电器产品强制(3C) |
| 标准 | 元器件及包装辅料合国际标准 |







