| 项目 | 指标 |
| 波长范围 | 190~900nm |
| 波长准确度 | &plun;0.3nm(开机自动校准) |
| 波长重复性 | ≤0.1nm |
| 光谱带宽 | TU-1900:2nm TU-1901:0.1、0.2、0.5、1、2、5nm |
| 杂 | < 0.01% (220nm,Nal;340nm,Na2) |
| 光源转换 | 自动切换(可在320nm~380nm波段范围内任意设定) |
| 光度方式 | 透过率、吸光度、能量 |
| 光度范围 | -4.0~4.0A |
| 光度准确度 | &plun;0.002A(0~0.5A) |
| &plun;0.004A(0.5~1A) | |
| &plun;0.3%T(0~100%T) | |
| 光度重复性 | 0.001A(0~0.5A) |
| 0.002A(0.5~1A) | |
| 基线平直度 | &plun;0.001A(190~1100nm) |
| 基线漂移 | 0.0004A/h(500nm,0A,预热后) |
| 噪声 | &plun;0.0004A |






