其他说明
| 规格型号 | 输出电流值( A ) | 额定输出电压值( V ) | 外型尺寸( mm ) | 整流变压器 | 放电电阻 |
| KGLF11 | 200A | 50/75/110/140/170 | 850*750*2250 | 柜内 | 柜外附装 |
| 300A | |||||
| 450A | 750*750*2250 | 柜外 | |||
| 600A | |||||
| KGLF12 | 450A | 50/75/110/140/170 | |||
| 600A | 50/75/110/140/170/250 | ||||
| BL1 | 200A | 50/75/110/140/170 ( 250 ) | 800*800*2265 | 柜内 | |
| 300A | |||||
| 450A | 柜外 | ||||
| 600A |




