工作环境
| 系统工作温度: | -4° 到 115°F (-20° 到 46°C) LCD预热期要求低于0℃(32℉) |
|---|---|
| 镜头工作温度 | -13° 到 176°F (-25° 到 80°C) 低于0°C (32°F)时,清晰度降低 |
| 存储温度 | -13° 到 140°F (-25° 到 60°C) |
| 相对湿度 | 95%,无凝固状态 |
| 水 | 管和镜头至1 bar(14.7 psig,入水10.2米,入水33.5英尺) |
| 危险环境 | 不适用于危险环境 |
系统
| 机箱尺寸 | 加高 - 54.6x49.5X32.0厘米(21.5×19.5×12.6英寸) 标准 - 54.6x49.5X32.0厘米(21.5×19.5×12.6英寸) |
|---|---|
| 系统重量 | 含机箱 - 21.8千克(48磅) 机箱 - 10.9千克(24磅) |
主基板
| 尺寸 | 44×22×35厘米(17.3×8.7x13.8英寸) |
|---|---|
| 重量 | 7.21千克(15.90磅) |
| 结构 | 带聚氨酯缓冲器的铝底盘 |
| CPU系统 | 英特尔奔腾®M |
| 视频处理器 | 多级数字信号处理器 |
| 亮度控制 | 自动和可变,可调自动增益和曝光 |
| 系统内存 | 4.0GB内部压缩闪存®卡 |
| 灯型 | 75瓦高压气体放电灯(HID) |
| 灯的寿命 | 平均1000小时 |
| 键盘输入 | 带内置轨迹球的U键盘 |
| 视频输出 | 可切换的NTSC/PAL视频, 标准15针PC视频连接器 |
| 视频输入 | 自动检测NTSC/PAL视频 |
| U | 3个外部U 2.0端口 |
| 以太网 | 集成10/100以太网端口 |
| 压缩闪存 | 一个CF卡读卡器 |
| 交流输入 | 交流电源额定输入:交流100到240伏,50到60赫兹; 115伏,400赫兹;275瓦() |
| 交流输出 | 100瓦(),IEC320-2-2 F型连接器 |
| 交流保险丝 | 6.3安,250伏,快速反应 |
| 直流输入 | 11到15伏直流;额定12伏,150瓦 |
| 直流保险丝 | 20安,600伏,快速反应 |
| 音频输出连接器 | 内置前面板扬声器, 3.5毫米立体声线路电平,2伏RMS, 3.5毫米立体声耳机 |
| 音频输入连接器 | 3.5毫米麦克风 |
手机
| 尺寸 | 39×18×13厘米(15.4×7.1x5.1 英寸) |
|---|---|
| 重量 | 1.81千克(3.98磅) |
| 结构 | 带集成Versalon(JP)缓冲器的聚碳酸酯外壳 |
| 液晶监测器 | 16.3厘米(6.4英寸)对角线,16×9长宽比,800×480像素,宽VGA |
| 液晶显示器亮度 | 380尼特(cd/m2) |
| 功率管 | 2.4米(8英尺)长 |
| 用户控件 | 操纵杆和完整的按钮功能设置 |
| 麦克风 | 内置麦克风,用于位于手机顶部中心的音频注释 |
速换?探头 - 3.9、5.0、6.1、6.2和8.4毫米探头直径
摄像头(探头直径为5.0、6.1和8.4毫米)
| 图像传感器 | 1/6英寸彩色SUPER HAD?CCD |
|---|---|
| 像素 | 44万像素 |
| 温度 | 集成温度预警系统 |
| 摄像头外壳 | 钛 |
| 导向 | 360° |
| 镜头光学 | 双螺纹附件 |
摄像机(探头直径为3.9毫米和6.2毫米)
| 图像传感器 | 1/10英寸彩色SUPER HAD?CCD |
|---|---|
| 像素 | 29万像素 |
| 摄像机外壳 | 钛 |
| 导向 | 360° |
| 镜头光学 | 双螺纹附件 |
软件
| 操作系统 | 带桌面软件选项的多级操作系统 |
|---|---|
| 用户界面 | 下拉菜单驱动操作、操纵杆和键盘 |
| 文件管理器 | 文件和文件夹的创建、命名、复制和删除 |
| 音频数据 | PC兼容,15个次级文件(W或MP3格式)。带MPEG2视频录制的PCM音频 |
| 图像控制 | 可调节亮度,1/10,000秒到12秒曝光。左/右翻转,用于纠正侧视镜头。冻结帧,实时/仍逆+增强,侧端画面分割 |
| 数码缩放 | 1X到3X – 连续5级 |
| 内存 | 4GB内存,用户提供的外部存储空间 |
| 视频格式 | MPEG 4 |
| 文本注释 | 内置全屏幕文本叠加发生器 |
| 导向控制 | 360° All-Way®导向,转向和静止?,回归 |
| 灯控制 | 开/关,菜单控制 |
| 软件更新 | 通过可移动介质可进行现场升级 |
| 温度预警 | 一体化摄像机和主基板的温度预警系统 |
镜头导向
| 长度2.0、3.0和4.5米 6.0米 8.0米 9.6 | 上/下-140°分钟,左/右-140°分钟 上/下-130°分钟,左/右-130°分钟 上/下-120°分钟,左/右-120°分钟 上/下-110°分钟,左/右-110°分钟 |
|---|
管
测量(支持的功能)
| 特色 | 3D Phase | ShadowProbe | StereoProbe | 比较 |
| 长度/距离 | X | X | X | X |
| 深度 | X | X | X | |
| 点到线 | X | X | X | X |
| 非垂线长度 | X | X | X | |
| 区域 | X | X | X | X |
| 折线段长度 | X | X | X | X |
| 圆形量规 | X | X | ||
| 剖面图 | X | |||
| 叶尖间隙 | X | |||
| 3倍缩放的窗口 | X | X | X | X |
| 每个图像测量5次 | X | X | X | X |
支持的语言
用户可选择在屏幕上显示的语言。选择中文*、捷克语、英语、法语、日语、西班牙语、俄语、德语、意大利语、葡萄牙语、韩语、或厂家提供的自定义语言。








