SpectroMembrane®薄膜样本支撑框
Chemplex样品薄膜、麦拉膜、迈拉膜、XRF样品膜、XRF测试薄膜、EDX样品薄膜、EDX薄膜、样品薄膜、ROHS测试膜、X荧光光谱仪样品膜、光谱仪样品薄膜
SpectroMembrane®薄膜样本支撑框
| 序号 | CAT. | 描 述 | 厚 度 | 直径(英寸) |
| 1 | 3011 | Mylar 迈拉膜,聚酯膜 | 2.5μ (0.10mil) | 2.5 |
| 2 | 3012 | Mylar 迈拉膜,聚酯膜 | 2.5μ (0.10mil) | 3 |
| 3 | 3013 | Mylar 迈拉膜,聚酯膜 | 3.6μ(0.14mil) | 2.5 |
| 4 | 3014 | Mylar 迈拉膜,聚酯膜 | 3.6μ (0.14mil) | 3 |
| 5 | 3015 | Mylar 迈拉膜,聚酯膜 | 6.0μ (0.24mil) | 2.5 |
| 6 | 3016 | Mylar 迈拉膜,聚酯膜 | 6.0μ (0.24mil) | 3 |
| 7 | 3017 | Prolene 聚丙烯 | 4.0μ (0.16mil) | 2.5 |
| 8 | 3017A | Prolene 聚丙烯 | 3.0 μ (0.12mil) | 2.5 |
| 9 | 3018 | Prolene 聚丙烯 | 4.0μ (0.16mil) | 3 |
| 10 | 3018A | Prolene 聚丙烯 | 3.0 μ (0.12mil) | 3 |
| 11 | 3019 | Prolene 聚丙烯 | 6.0μ (0.24mil) | 2.5 |
| 12 | 3020 | Prolene 聚丙烯 | 6.0μ (0.24mil) | 3 |
| 13 | 3021 | Polyimide (Kapton) 聚酰亚胺 | 7.5μ (0.30mil) | 2.5 |
| 14 | 3022 | Polyimide (Kapton) 聚酰亚胺 | 7.5μ (0.30mil) | 3 |
| 15 | 3023 | Prolene 聚丙烯 | 12.0μ (0.50mil) | 2.5 |
| 16 | 3024 | Prolene 聚丙烯 | 12.0μ (0.50mil) | 3 |
| 17 | 3025 | Etm-S | 3.0μ (0.12mil) | 2.5 |
| 18 | 3026 | Etm-S | 3.0μ (0.12mil) | 3 |
| 19 | 3029 | Etm-S | 2.5μ (0.10mil) | 2.5 |
| 20 | 3030 | Etm-S | 2.5 μ (0.10mil) | 3 |
| 21 | 3031 | Etm-S | 2.0 μ (0.08mil) | 2.5 |
| 22 | 3032 | Etm-S | 2.0 μ (0.08mil) | 2.5 |
Chemplex样品薄膜、麦拉膜、迈拉膜、XRF样品膜、XRF测试薄膜、EDX样品薄膜、EDX薄膜、样品薄膜、ROHS测试膜、X荧光光谱仪样品膜、光谱仪样品薄膜、CAT.:106麦拉膜、CAT.:150麦拉膜、CAT.:250麦拉膜、CAT.:256麦拉膜、CAT.:257麦拉膜、CAT.:416麦拉膜、CAT.:426麦拉膜、3014麦拉膜、欢迎来我司参观或来电咨询。货到付款或月结!
我司工程师:测试液体与粉沫时、使用单向开口样品杯与加厚型麦拉膜6.0 μ; 0.00610mm或7.5 μ; 0.00762mm,如果测试液体时使用2.5 μ; 0.00254mm与3.6 μ; 0.00356mm液体会渗漏到我们宝贵的分析仪器上,注意一但液体渗漏到分析仪器里面是不保修的(刚买的新机同样也不保这属于人为),是配件如XRF光管,光管现在国产的10000多元,光管20000多元.
备注:1英寸=25.4mm

















