【宝贝描述】
简单介绍
套装量块是长度计量的基准,适用于长度尺寸的传递,量块的各项指标合标准及国际标准,也可按DIN861,GGG-G-15C标准供货。
| 套块数 | 尺寸系列(mm) | 间隔(mm) | 块数 | 技术标准 | 级别 |
| 122 | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 012 |
| 1 | - | 1 | |||
| 1.0005 | - | 1 | |||
| 1.001...................1.009 | 0.001 | 9 | |||
| 1.01....................1.09 | 0.01 | 49 | |||
| 1.5......................1.9 | 0.1 | 5 | |||
| 2......................25 | 0.5 | 47 | |||
| 30....................70 | 10 | 5 | |||
| 75 | - | 1 | |||
| 80......................100 | 10 | 3 | |||
| 112 | 1.0005 | - | 1 | JIS B7506DIN861 | 012 |
| 1.001..................1.009 | 0.001 | 9 | |||
| 1.1..................1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 0.5.................24.5 | 0.5 | 49 | |||
| 25.................100 | 25 | 4 | |||
| 103 | 1.005 | - | 1 | JIS B7506DIN861 | 012 |
| 1.01...............1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 0.5................24.5 | 0.5 | 49 | |||
| 25.................100 | 25 | 4 | |||
| 91 | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 012 |
| 1 | - | 1 | |||
| 1.001.................1.009 | 0.001 | 9 | |||
| 1.01................1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 1.5..................1.9 | 0.1 | 5 | |||
| 2...............9.5 | 0.5 | 16 | |||
| 10...............100 | 10 | 10 | |||
| 88 | 1.005 | - | 1 | DIN861 | 012 |
| 1.001...............1.009 | 0.001 | 9 | |||
| 1.01...............1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 0.5.................9.5 | 0.5 | 19 | |||
| 10..............100 | 10 | 10 | |||
| 87 | 1.001.................1.009 | 0.001 | 9 | JIS B7506DIN861 | 012 |
| 1.01.................1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 0.5....................9.5 | 0.5 | 19 | |||
| 10...........100 | 10 | 10 | |||
| 83 | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 012 |
| 1 | - | 1 | |||
| 1.005 | - | 1 | |||
| 1.01................1.49 | 0.01 | 49 | |||
| 1.5...............1.9 | 0.1 | 5 | |||
| 2.0.............9.5 | 0.5 | 16 | |||
| 10............100 | 10 | 10 |
【注意事项】
★本产品可到计量局校验,如出具不合格证书,可无偿退换货。(须未使用前校验)
★本产品为原装,非质量问题,谢退货。
★本产品只走快递







