HPLC | CF-AAS |
GC-MS | TOC分析 |
ICP-MS | IC |
ICP- | 电化学 |
AAS | 痕量和痕量无机物级和物分析 |
技术参数:
PURELAB Ultra型 | Analytic | Ionic | Scientific |
---|---|---|---|
电阻率@25°C(无机物) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
物(TOC)-典型 | 1 – 2 ppb1 | 3 – 10 ppb1 | 3 – 10 ppb1 |
细菌-典型 | <0.1 CFU/ml2,3,4 | <0.1 CFU/ml2,3,4 | <1 CFU/ml2 |
1取决于给水-建议给水TOC小于 50 ppb
2 配置用水终端过滤器
3 未配置用水终端过滤器时产水小于1 CFU/ml
4 基于100ml样品内小于10 CFU的测量结果