梅特勒天平选型和价格表,北京新月蓬勃科学仪器设备有限公司对外一律7.5/8折优惠!
| 系列 | 型号 | 称量/可读性 | 说明 | 人民币(元) |
| AL分析天平 | AL104 (停产) | 110g/0.1mg | *上海组装 *外校 *RS232 | 9710 |
| AL204 (停产) | 210g/0.1mg | 12030 | ||
| ME分析天平 | ME54 | 52g/0.1mg | *上海组装 *RS232 注:带“E”为外校 | 13860 |
| ME104 | 120g/0.1mg | 14850 | ||
| ME204 | 220g/0.1mg | 17120 | ||
| ME54E* | 52g/0.1mg | 10370 | ||
| ME104E* | 120g/0.1mg | 10900 | ||
| ME204E* | 220g/0.1mg | 13320 | ||
| ML分析天平 | ML54 | 52g/0.1mg | *上海组装 *内校 *RS232 | 16830 |
| ML104 | 120g/0.1mg | 17660 | ||
| ML204 | 220g/0.1mg | 20730 | ||
| MS分析天平 | MS105 | 120g/0.01mg | *原装 *温度触发,全自动内校 *RS232 | 41410 |
| MS105DU | 42g/0.01mg,120g/0.1mg | 30390 | ||
| MS205DU | 82g/0.01mg,220g/0.1mg | 40390 | ||
| MS104S | 120g/0.1mg | 27250 | ||
| MS204S | 220g/0.1mg | 31810 | ||
| MS304S | 320g/0.1mg | 42810 | ||
| XP分析天平 | XS105DU XS205DU | 41g/0.01mg;120g/0.1mg | *原装 *温度触发,全自动内校 *触摸屏 *RS232 | 0 |
| 81g/0.01mg;220g/0.1mg | 0 | |||
| XS64 | 61g/0.1mg | 0 | ||
| XS104 | 120g/0.1mg | 0 | ||
| XS204 | 220g/0.1mg | 0 | ||
| XS204DR | 81g/0.1mg;220g/1mg | 0 | ||
| XP205 | 220g/0.01mg | *原装 *温度触发,全自动内校 *彩色触摸屏 *RS232 *选配蓝牙接口 *红外感应开关门 | 0 | |
| XP105DR | 31g/0.01mg;120g/0.1mg | 0 | ||
| XP205DR | 81g/0.01mg;220g/0.1mg | 0 | ||
| XP204 | 220g/0.1mg | 0 | ||
| XP504 | 520g/0.1mg | 0 | ||
| XP504DR | 101g/0.1mg;520g/1mg | 0 | ||
| PL-L便携式天平 老型号已停产 | PL202-L/01 | 210g/0.01g | *上海组装 *外校 | 0 |
| PL402-L/01 | 410g/0.01g | 0 | ||
| PL602-L/01 | 610g/0.01g | 0 | ||
| PL601-L/01 | 610g/0.1g | 0 | ||
| PL1001-L/01 | 1100g/0.1g | 0 | ||
| PL2001-L/01 | 2100g/0.1g | 0 | ||
| PL4001-L/01 | 4100g/0.1g | 0 | ||
| PL6001-L/01 | 6100g/0.1g | 0 | ||
| PL6000-L/01 | 6100g/1g | 0 | ||
| PL-L便携式天平 新型号 | PL602E | 620g/0.01g | 6500 | |
| PL1002E | 1020g/0.01g | 7800 | ||
| PL1502E | 1520g/0.01g | 8580 | ||
| PL6001E | 6200g/0.1g | 6500 | ||
| PL8001E | 8200g/0.1g | 7500 |
| PL精密天平 老型号已停产 | PL203 | 210g/0.001g | *上海组装 *外校 | 0 |
| PL303 | 310g/0.001g | 0 | ||
| PL403 | 410g/0.001g | 0 | ||
| PL2002 | 2100g/0.01g | 0 | ||
| PL3002 | 3100g/0.01g | 0 | ||
| PL4002 | 4100g/0.01g | 0 | ||
| PL4001 | 4100g/0.1g | 0 | ||
| ML精密天平 | ML203 | 220g/0.001g | *上海组装 *内校 注:带“E”为外校 | 13690 |
| ML203E | 220g/0.001g | 9990 | ||
| ML303 | 320g/0.001g | 14850 | ||
| ML303E | 320g/0.001g | 11950 | ||
| ML503 | 520g/0.001g | 17660 | ||
| ML802 | 820g/0.01g | *上海组装 *RS232注:带“E”为外校 | 13240 | |
| ML802E | 820g/0.01g | 11730 | ||
| ML1502E | 1520g/0.01g | 12300 | ||
| ML1602 | 1620g/0.01g | 13830 | ||
| ML3002 | 3200g/0.01g | 16250 | ||
ML精密天平 ME精密天平 | ML3002E | 3200g/0.01g | 13400 | |
| ML4002 | 4200g/0.01g | 17970 | ||
| ML6002 | 6200g/0.01g | 26590 | ||
| ML4002E | 4200g/0.01g | 16150 | ||
| ML2001 | 2200g/0.1g | *上海组装 *RS232 注: 带“E”为外校 | 12460 | |
| ML4001 | 4200g/0.1g | 13450 | ||
| ML6001 | 6200g/0.1g | 14850 | ||
| ML6001E | 6200g/0.1g | 14140 | ||
| ME103 | 120g/0.001g | *上海组装 *内校 *RS232 | 10700 | |
| ME203 | 220g/0.001g | 11250 | ||
| ME303 | 320g/0.001g | 12340 | ||
| ME403 | 420g/0.001g | 14610 | ||
| ME802 | 820g/0.01g | 11030 | ||
| ME1002 | 1200g/0.01g | 11570 | ||
| ME2002 | 2200g/0.01g | 12010 | ||
| ME3002 | 3200g/0.01g | 13190 | ||
| ME4001 | 4200g/0.1g | 12090 | ||
| ME103E | 120/0.001g | 7100 | ||
| ME203E | 220/0.001g | 7310 | ||
| ME303E | 320/0.001g | 8850 | ||
| ME403E | 420/0.001g | 12120 | ||
| ME802E | 820/0.01g | 7960 | ||
| ME1002E | 1200/0.01g | 8600 | ||
| ME2002E | 2200/0.01g | 8930 | ||
| ME3002E | 3200/0.01g | 9830 | ||
| ME4002E | 4200/0.01g | 12120 | ||
| ME4001E | 4200/0.1g | 8440 | ||
| MS精密天平 | MS303S/01 | 320g/0.001g | *原装 *内置RS232和U 注:带“E”为外校 | 20720 |
| MS303SE/01 | 320g/0.001g | 18750 | ||
| MS403S/01 | 420g/0.001g | 25400 | ||
| MS603S/01 | 620g/0.001g | 34100 | ||
| MS1003S/01 | 1020g/0.001g | 44160 | ||
| MS1602S/01 | 1620g/0.01g | 19600 | ||
| MS1602SE/01 | 1620g/0.01g | 16970 | ||
| MS3002S/01 | 3200g/0.01g | 21350 | ||
| MS3002SE/01 | 3200g/0.01g | 19030 | ||
| MS4002S/01 | 4200g/0.01g | 25910 | ||
| MS4002SDR/01 | 820g/0.01g;4200g/0.1g | 20930 | ||
| MS6002S/01 | 6200g/0.01g | 34980 | ||
| MS6002SDR/01 | 1220g/0.01g;6200g/0.1g | 32460 | ||
| MS6001S/02 | 6200g/0.1g | 15750 | ||
| MS8001S/02 | 8200g/0.1g | 16950 | ||
| MS8001SE/02 | 8200g/0.1g | 14300 | ||
| MS6001S/01 | 6200g/0.1g | 17860 | ||
| MS8001S/01 | 8200g/0.1g | 19210 | ||
| MS8001SE/01 | 8200g/0.1g | 16200 | ||
大量程精密天平
| MS L精密天平 | MS12001L/01 | 12200g/0.1g | *原装 *内置RS232和U 注:带“E”为外校 | 37760 |
| MS16001L/01 | 16200g/0.1g | 41080 | ||
| MS32001L/01 | 32200g/0.1g | 50830 | ||
| MS32000L/01 | 32200g/1g | 37260 | ||
| MS16001LE/01 | 16200g/0.1g | 34320 | ||
| MS32001LE/01 | 32200g/0.1g | 36480 | ||
| MS32000LE/01 | 32200g/1g | 27310 | ||
| MS12001L/02 | 12200g/0.1g | 33320 | ||
| MS16001L/02 | 16200g/0.1g | 36580 | ||
| MS16001LE/02 | 16200g/0.1g | 30280 | ||
| MS32001L/02 | 32200g/0.1g | 45700 | ||
| MS32001LE/02 | 32200g/0.1g | 32190 | ||
| MS32000L/02 | 32200g/1g | 32870 | ||
| MS32000LE/02 | 32200g/1g | 24090 | ||
| MS15KLE | 6000g/2g,15000g/5g | 19390 | ||
| MS30KLE | 15000g/5g,30000g/10g | 20160 | ||
| MS15KLIPE | 6000g/2g,15000g/5g | 26040 | ||
| MS24KLIPE | 15000g/5g,24000g/10g | 33930 | ||
| XS L | XS8001L | 8100g/0.1g | *原装 *温度触发,全自动内 校 *触摸屏 *RS232 | 0 |
| XS16001L | 16100g/0.1g | 0 | ||
| XS32001L | 32100g/0.1g | 0 | ||
| XS32001LDR | 6400g/0.1g;32100g/1g | 0 | ||
| XS16000L | 16100g/1g | 0 | ||
| XS32000L | 32100g/1g | 0 | ||
| XP L | XP8001L | 8100g/0.1g | *原装 *温度触发,全自动内 校 *彩色触摸屏 *RS232 *选配蓝牙接口 *红外感应开关门 | 0 |
| XP16001L | 16100g/0.1g | 0 | ||
| XP32001L | 32100g/0.1g | 0 | ||
| XP32001LDR | 6400g/0.1g;32100g/1g | 0 | ||
| XP64001L | 64100g/0.1g | 0 | ||
| XP16000L | 16100g/1g | 0 | ||
| XP32000L | 32100g/1g | 0 | ||
| XP64000L | 64100g/1g | 0 | ||








