产品规格:
| 测量范围 | 30~130dBA;35~130dBC |
| 准确度 | &plun;1.5dB(在参考音压准,94dB@1kHz) |
| 频率响应 | 31.5Hz ~8.5kHz |
| 测量档位 | 30~80dB/50~100dB/60~110dB/80~130dB/ |
| 动态范围 | 50dB/100dB |
| 频率加权特性 | A和C特性 |
| 位数显示 | 4位数 解析度0.1dB 取采样率2次/秒 |
| 类比刻度显示 | 一刻度代表1dB 取样率2次/秒 |
| 过载指示 | 用“OVER”“UNDER”合显示 |
| AC信号输出 | 0.707Vrms每档满刻度输出阻约为600Ω |
| DC信号输出 | 10mV/dB输出阻约为100Ω |
| 麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 |
| 动态特性 | FAST(快速) SLOW(慢速)之反应速率 |
| 值锁定 | MAX |
| 开机自检时间 | 约10秒 |
| 电源 | 9V电池 |
| 工作环境 | 0~40℃ 10~80%RH |
| 存储环境 | 0~60℃ 10~70%RH |
| 外形尺寸 | 207×70×29mm |
| 重量 | 约230g(含电池) |







