- 产品品牌:
- 派威迪
- 产品型号:
- FL--
| 密集在平面基板上的LED阵列可以产生明亮的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射光,透过一个漫射板从被测物体的下面将其照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明,使得被测物体的轮廓清晰可辨。其用途包括外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形检测和电子元件的尺寸测量。将该系列光源与其 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他光源结合使用,可以实现同时检测,并大大缩短 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号命名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光源 Flat Lights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL-mm-mm-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:红色是12V,绿、蓝、白是24V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有产品都可根据被测物体的特征、工作距离、照射角度、视野进行定制。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询电话SERVICE LINE
010-62522488
15810565795

扫一扫
进入手机店铺
| 密集在平面基板上的LED阵列可以产生明亮的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射光,透过一个漫射板从被测物体的下面将其照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明,使得被测物体的轮廓清晰可辨。其用途包括外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形检测和电子元件的尺寸测量。将该系列光源与其 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他光源结合使用,可以实现同时检测,并大大缩短 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号命名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光源 Flat Lights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL-mm-mm-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:红色是12V,绿、蓝、白是24V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有产品都可根据被测物体的特征、工作距离、照射角度、视野进行定制。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||