| 基本功能 | 量程 | |
| 接地电阻 | 0~20Ω | ±(2%+10) |
| 0~200Ω | ±(2%+3) | |
| 0~2000Ω | ||
| 接地电压 | 0~200Vac(50/60Hz) | ±(1%+4) |
| 特殊功能 | ||
| 数据保持 | √ | |
| 背景光 | √ | |
| 数据储存 | 20组数据 | √ |
| 电池检测 | √ | |
| 自动关机 | 约10分钟 | √ |
| 全符号显示 | √ | |
| 超量程显示 | 显示“OL” | √ |
| 接触不良指示 | C端或E端测试接触不良 | |
| 显示“ - - - -Ω” | √ | |
| 简易二线式测试 | √ | |
| 精密三线式测试 | √ | |
| 双重绝缘保护 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V电池(AA)×6 | |
| LCD尺寸 | 70.6×34mm | |
| 机身颜色 | 灰色 | |
| 机身重量 | 560g | |
| 机身尺寸 | 160×100×70.5mm | |
| 标准配件 | 电池、背包、简易测试线(双插头、单插头各1根)、标准带夹测试线(绿色5M、黄色10M、红色20M各1根)、辅助接地钉2只 | |







