- 产品品牌:
- 微图
- 产品型号:
- WTC-6.1MICE
600万像素,大面阵高分辨率数字CCD高分辨率,高量子效率,高红外灵敏度,制冷的CCD摄像机
1.8英寸Sony CCD芯片,高灵敏度,适用于弱光拍照和荧光拍照。600万像素(3020 x 2016)的高分辨率,像素点大小 7.8μm x 7.8μm使拍照效果清晰锐利。
高速输出,低噪点 此摄像机集高/低速输出为一体。低速输出,低燥点是为弱光拍照而设计的,一旦切换到高速预览模式,就能达到高速预览的效果。
性能特点:
科学应用级CCD传感器 ICX413AQ
1.8英吋大面阵CCD
高分辨率,610万有效像素
RGB色彩平衡配合12bitA/D
半导体制冷使用芯片低于环境30℃工作(ICE型)
电子降噪处理
硬件增益处理
图像素输出 12位或8位Raw,Jpg,Bmp
极限曝光时间:1毫秒-1小时
CNC自动加工工艺处理外壳
光电器件密封处理
高速USB2.0数据接口
适用于Windows 2000 / XP / Vista操作系统
配有图像处理应用程序
包括硬件开发包
包括所有标准图像处理工具,提供通用接口
技术参数:
| 项目名称 | WTC-6.1M | WTC-6.1MICE |
| 芯片厂商 | Sony | Sony |
| 芯片型号 | ICX413AQ | ICX413AQ |
| 扫描模式 | 隔行扫描 | 隔行扫描 |
| 芯片尺寸 | 1.8” | 1.8” |
| 象素尺寸 | 7.8µm x 7.8µm | 7.8µm x 7.8µm |
| G灵敏度 | 1200 mV | 1200 mV |
| 分辨率 | 3020H x 2016V | 3020H x 2016V |
| 过滤器 | R/G/B | R/G/B |
| 镜头接口 | T-mount | T-mount |
| 帧率 | 2.9fps(3020 x 2016) 10fps(720 x 400) ROI mode | 2.9fps(3020 x 2016) 10fps(720 x 400) ROI mode |
| 低速预览支持 | Yes | Yes |
| 输出位 RGB | 12 bit | 12 bit |
| 半导体制冷 | - | -30℃ 于环境温度 |
| 风扇 | - | 30x30/5000rpm |
| 电源变压器 | - | 5V直流电源 |
| 曝光控制 | Auto/Manual | Auto/Manual |
| 曝光时间 | 40ms-1hour (standard DLL) Special range optional | 40ms-1hour (standard DLL) Special range optional |
| 抗杂光干扰 | Yes | Yes |
| 白平衡 | Auto/Manual | Auto/Manual |
| 参数修改 | 图像尺寸,亮度,增益,曝光时间, RGB | 图像尺寸,亮度,增益,曝光时间, RGB |
| 数据接口及速度 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
| USB 线缆 | 2.5M | 2.5M |
| 供电类型 | USB2.0 | USB2.0 |
| 外形尺寸 | 100mm*81mm*48mm (HXBXT) | 100mm*81mm*48mm (HXBXT) |
| 重量 | 480g | 480g |
| 环境温度 | 0-60℃ | 0-60℃ |
| 相对湿度 | 45%-85% | 45%-85% |
| 储存温度 | -20- 70℃ | -20- 70℃ |







