- 产品品牌:
 - GASTEC
 
- 产品型号:
 - 3CG
 
氨气气体检测管3CG 0.05-1.0mg/m3
日本Gastec公司取得中华人民共和国计量器具型式批准证书CG系列检测管(对应GB50325-2001标准及GB/T18883-2002标准)
  | 
  | 
||||
  | 
  | 
| 室内空气质量(T18883-2002)标准 | |||
| 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 | 
| 二氧化danNO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小时均值 | 
| 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小时均值 | 
| 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | 
| 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 | 
| 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1小时均值 | 
| 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 | 
  | 
||||||||||||||||||

                    
                    





