| 额定数据 | |||||||
| 电压(V) | 1000 | ||||||
| 电流(A) | 353 | ||||||
| 截面(mm2) | 185 | ||||||
| 压线范围(mm2) | 干线35-185,分支25-150 | ||||||
| 干线剥线长度(mm) | 30 | ||||||
| 压线螺钉 | M12 | ||||||
| 拧紧力矩 | 25 | ||||||
| 其他数据 | |||||||
| 数 | 1 3 5 | ||||||
| 外形尺寸(厚/宽/高) (mm2) | 66/94/99.6 120/94/99.6 306/94/99.6 | ||||||
| 接线结构 | 一路干线,一路分支 | ||||||
| 安装LXB孔距XØ安装孔径 | 82ר6.4 | ||||||
| 端子 |
| ||||||
| |||||||
咨询电话SERVICE LINE
86 0755 28963906
18925210882

扫一扫
进入手机店铺
深圳市合泰电气有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:贸易商
所在地:广东 深圳市
主营产品:多种低压电气附件;接线端子;按钮信号灯系列;开关电源;光电,继电耦合;隔离器,变送器;线槽;断路器;防雷系列
| 额定数据 | |||||||
| 电压(V) | 1000 | ||||||
| 电流(A) | 353 | ||||||
| 截面(mm2) | 185 | ||||||
| 压线范围(mm2) | 干线35-185,分支25-150 | ||||||
| 干线剥线长度(mm) | 30 | ||||||
| 压线螺钉 | M12 | ||||||
| 拧紧力矩 | 25 | ||||||
| 其他数据 | |||||||
| 数 | 1 3 5 | ||||||
| 外形尺寸(厚/宽/高) (mm2) | 66/94/99.6 120/94/99.6 306/94/99.6 | ||||||
| 接线结构 | 一路干线,一路分支 | ||||||
| 安装LXB孔距XØ安装孔径 | 82ר6.4 | ||||||
| 端子 |
| ||||||
| |||||||