额定数据 | |||||||||
电压(V) | 1000 | ||||||||
电流(A) | 232 | ||||||||
截面(mm2) | 95 | ||||||||
压线范围(mm2) | 干线25-95,分支10-50 | ||||||||
干线剥线长度(mm) | 30 | ||||||||
压线螺钉 | M10 | ||||||||
拧紧力矩 | 20 | ||||||||
其他数据 | |||||||||
数 | 1 3 5 | ||||||||
外形尺寸(厚/宽/高) (mm2) | 48/66/72.1 134/66/72.1 220/66/72.1 | ||||||||
接线结构 | 一路干线,二路分支 | ||||||||
安装LXB孔距XØ安装孔径 | 54ר6.4 | ||||||||
端子 |
| ||||||||
|
咨询电话SERVICE LINE
86 0755 28963906
18925210882
扫一扫
进入手机店铺
深圳市合泰电气有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:贸易商
所在地:广东 深圳市
主营产品:多种低压电气附件;接线端子;按钮信号灯系列;开关电源;光电,继电耦合;隔离器,变送器;线槽;断路器;防雷系列
额定数据 | |||||||||
电压(V) | 1000 | ||||||||
电流(A) | 232 | ||||||||
截面(mm2) | 95 | ||||||||
压线范围(mm2) | 干线25-95,分支10-50 | ||||||||
干线剥线长度(mm) | 30 | ||||||||
压线螺钉 | M10 | ||||||||
拧紧力矩 | 20 | ||||||||
其他数据 | |||||||||
数 | 1 3 5 | ||||||||
外形尺寸(厚/宽/高) (mm2) | 48/66/72.1 134/66/72.1 220/66/72.1 | ||||||||
接线结构 | 一路干线,二路分支 | ||||||||
安装LXB孔距XØ安装孔径 | 54ר6.4 | ||||||||
端子 |
| ||||||||
|