| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | |
| 1 | 主 机 | 1台 | ||
| 其 中 | 摆线针轮减速器 | 1台 | 常州减速器总厂 | |
| 交流变频伺服电机及驱动器 | MA/MSDA | 1台 | 日本松下株式会社 | |
| 机械主体 | 1台 | |||
| 2 | 测量控制系统 | SOC片上系统 | 1台 | 美国CYGANL公司 |
| 其 中 | 液晶显示控制屏 | |||
| 测量控制器 | 1套 | |||
| 转速转矩传感器 | 2000N.m | 1只 | 四川诚邦测控技术有限公司 | |
| 角度转感器 | 1只 | 日本NEMICOM株式会社 | ||
| 压力传感器 | 400kN | 1只 | ||
| 3 | 计算机系统 | |||
| 其中 | 计算机 | AMD2800,17``彩显128M内存,80G硬盘10-100M网卡/光电鼠 | 1台 | 清华同方 |
| 打印机 | A4彩喷 | 1台 | EPSON公司 | |
| 用户软件包 | 试验软件 | 1套 | ||
| 4 | 附 件 | |||
| 其中 | 夹 头 | 1对 | ||
| 调机工具 | 1套 |







