- 产品品牌:
- AND
- 产品型号:
- MX50
- 测量范围:
- 0-51g
- 类型:
- 红外水分计
| 功能描述 | |
| 加热源: | 400W卤素 |
| 称重范围: | 51g |
| 读数: | 0.001g |
| 含水量: | 0.01% |
| 温度预设范围: | 50-200℃ |
| 湿度显示方式: | 相对湿度,湿度,干湿比,湿干比 |
| 测定方式: | 标准,自动,定时,手动 |
| 称盘尺寸: | ¢85mm |
| 物理特性 | |
| 长度 | 320mm |
| 宽度 | 215mm |
| 高度 | 173mm |
| 重量 | 6.0kg |
咨询电话SERVICE LINE
86-020-61087965
扫一扫
进入手机店铺
| 功能描述 | |
| 加热源: | 400W卤素 |
| 称重范围: | 51g |
| 读数: | 0.001g |
| 含水量: | 0.01% |
| 温度预设范围: | 50-200℃ |
| 湿度显示方式: | 相对湿度,湿度,干湿比,湿干比 |
| 测定方式: | 标准,自动,定时,手动 |
| 称盘尺寸: | ¢85mm |
| 物理特性 | |
| 长度 | 320mm |
| 宽度 | 215mm |
| 高度 | 173mm |
| 重量 | 6.0kg |