您好,欢迎来到维库仪器仪表网 网站登录 | 免费注册 | 忘记密码

咨询电话SERVICE LINE

21-61805605

13636495876

商铺首页 公司介绍 公司动态 产品中心 技术资料 在线留言 联系我们
扫一扫

扫一扫
进入手机店铺

L50 密度计

产品价格:
电议
产品型号:
供应商等级:
企业未认证
经营模式:
工厂
企业名称:
上海易佰聚生物
所属地区:
上海
发布时间:
2011/8/22 13:51:20

21-61805605      13636495876

销售部先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)

企业档案

上海易佰聚生物

企业未认证营业执照未上传

经营模式:工厂

所在地:上海

产品搜索

最新产品

手机访问

扫一扫
进入手机店铺

  L50 20°C 
H 806 200 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,60-0,65 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 202 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,65-0,70 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 204 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,70-0,75 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 206 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,75-0,80 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 207 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,775-0,825 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 208 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,80-0,85 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 210 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,85-0,90 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 212 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,90-0,95 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 214 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,95-1,00 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 216 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,00-1,05 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 218 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,05-1,10 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 220 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,10-1,15 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 222 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,15-1,20 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 224 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,20-1,25 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 226 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,25-1,30 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 228 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,30-1,35 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 230 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,35-1,40 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 232 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,40-1,45 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 234 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,45-1,50 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 236 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,50-1,55 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 238 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,55-1,60 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 240 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,60-1,65 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 242 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,65-1,70 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 244 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,70-1,75 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 246 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,75-1,80 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 248 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,80-1,85 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 250 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,85-1,90 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 252 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,90-1,95 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 254 Aräometer - Hydrometer -  L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,95-2,00 :0,0005g/ml Tp.:20°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 260 Aräometer - Hydrometer -  Satz - Set L50 - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,60-2,00 :0,0005g/ml Tp.:20°C mm ohne Thermometer  
  L50TH 20°C 
H 806 400 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  0,60-0,65 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 402 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  0,65-0,70 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 404 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  0,70-0,75 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 406 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  0,75-0,80 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 408 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  0,80-0,85 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 410 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  0,85-0,90 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 412 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  0,90-0,95 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 414 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  0,95-1,00 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 416 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,00-1,05 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 418 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,05-1,10 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 420 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,10-1,15 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 422 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,15-1,20 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 424 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,20-1,25 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 426 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,25-1,30 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 428 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,30-1,35 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 430 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,35-1,40 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 432 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,40-1,45 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 434 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,45-1,50 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 436 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,50-1,55 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 438 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,55-1,60 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 440 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,60-1,65 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 442 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,65-1,70 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 444 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,70-1,75 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 446 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,75-1,80 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 448 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,80-1,85 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 450 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,85-1,90 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 452 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,90-1,95 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 454 Aräometer - Hydrometer -  DIN 12791 L 50 Th  1,95-2,00 :0,0005g/ml Tp.:20°C 370mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
H 806 460 Aräometer - Hydrometer -  Sätze L50 Th  0,60-2,00 :0,0005g/ml Tp.:20°C mm mit Thermometer 0...+30/35 :0,5°C
  L50 15°C 
H 806 500 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 600-650 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 502 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 650-700 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 504 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 700-750 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 506 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 750-800 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 508 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 800-850 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 510 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 850-900 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 512 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 900-950 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 514 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 950-1000 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 516 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1000-1050 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 518 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1050-1100 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 520 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1100-1150 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 522 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1150-1200 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 524 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1200-1250 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 526 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1250-1300 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 528 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1300-1350 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 530 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1350-1400 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 532 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1400-1450 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 534 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1450-1500 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 536 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1500-1550 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 538 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1550-1600 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 540 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1600-1650 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 542 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1650-1700 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 544 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1700-1750 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 546 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1750-1800 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 548 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1800-1850 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 550 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1850-1900 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 552 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1900-1950 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 554 Aräometer - Hydrometer -  L50-ISO 649-1 (IS 3104/I) 1950-2000 :0,5kg/m³ Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 560 Aräometer - Hydrometer -  Sätze L50  - BS 718 600-2000 :0,5kg/m³ Tp.:15°C mm ohne Thermometer  
  L50SP 15°C 
H 806 300 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,60-0,65 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 302 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,65-0,70 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 304 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,70-0,75 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 306 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,75-0,80 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 308 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,80-0,85 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 310 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,85-0,90 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 312 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,90-0,95 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 314 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 0,95-1,00 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 316 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,00-1,05 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 318 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,05-1,10 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 320 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,10-1,15 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 322 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,15-1,20 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 324 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,20-1,25 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 326 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,25-1,30 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 328 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,30-1,35 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 330 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,35-1,40 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 332 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,40-1,45 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 334 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,45-1,50 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 336 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,50-1,55 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 338 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,55-1,60 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 340 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,60-1,65 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 342 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,65-1,70 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 344 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,70-1,75 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 346 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,75-1,80 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 348 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,80-1,85 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 350 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,85-1,90 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 352 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,90-1,95 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 354 Aräometer - Hydrometer -  L50Sp - DIN 12791  - BS718 - ISO 649/1 1,95-2,00 :0,0005g/ml Tp.:15°C 335mm ohne Thermometer  
H 806 360 Aräometer - Hydrometer -  Sätze L50 Sp  - BS718 - ISO 649/1 0,60-2,00 :0,0005g/ml Tp.:15°C mm ohne Thermometer  
  L50 60/60°F
H 826 649 Aräometer - Hydrometer -  Spec.Grav. - BS 718  1,50-1,55 : Tp.:60/60°F mm  Thermometer  
H 826 650 Aräometer - Hydrometer -  Spec.Grav. - BS 718  1,55-1,60 : Tp.:60/60°F mm  Thermometer  
H 826 651 Aräometer - Hydrometer -  Spec.Grav. - BS 718  1,60-1,65 : Tp.:60/60°F mm  Thermometer  
H 826 652 Aräometer - Hydrometer -  Spec.Grav. - BS 718  1,65-1,70 : Tp.:60/60°F mm  Thermometer  
H 826 653 Aräometer - Hydrometer -  Spec.Grav. - BS 718  1,70-1,75 : Tp.:60/60°F mm  Thermometer  
H 826 654 Aräometer - Hydrometer -  Spec.Grav. - BS 718  1,75-1,80 : Tp.:60/60°F mm  Thermometer  
H 826 655 Aräometer - Hydrometer -  Spec.Grav. - BS 718  1,80-1,85 : Tp.:60/60°F mm  Thermometer  
H 826 656 Aräometer - Hydrometer -  Spec.Grav. - BS 718  1,85-1,90 : Tp.:60/60°F mm  Thermometer  
H 826 657 Aräometer - Hydrometer -  Spec.Grav. - BS 718  1,90-1,95 : Tp.:60/60°F mm  Thermometer  
H 826 658 Aräometer - Hydrometer -  Spec.Grav. - BS 718  1,95-2,00 : Tp.:60/60°F mm  Thermometer  

联系方式

上海易佰聚生物

联系人:
销售部先生
手机:
13636495876
传真:
21-61805610
所在地:
上海
类型:
工厂
地址:
上海市杨浦区长阳路999号伊斯顿商务楼4楼

服务热线

21-61805605

提示:您在维库仪器仪表网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。 请广大采购商认准带有维库仪器仪表网认证的(金牌会员、VIP会员、至尊VIP会员、百维通)供应商进行采购!
个人中心
商家电话

人工服务电话
21-61805605

顶部
立即询价
手机访问

扫一扫
进入手机店铺