品牌 | 韩国TCOM | 型号 | TC-5910D |
尺寸 | 205*418*152.5(mm) | 重量 | 10(kg) |
用途 | 测试手机、蓝牙、小型RF装置 |
&sp;&sp;TCOM&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;韩国TCOM公司&sp;&sp;&sp;
&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;的无线通讯测试解决方案,服务于DAB/D、GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、3G手机、WLAN、Bluetooth、PDA、ReFlEX、Wi-Fi Phone, UWB, Zigbee, RFID, TD-SCDMA等高端技术领域。
&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp; 屏蔽箱
&sp;&sp;TCOM 公司屏蔽箱可提供一种RF隔离的试验环境,用于测试手机以及小型RF装置,应用在研发机构,服务部门,质量和制造商。此装置继承了在RF测试卡具设计方面多年的经验,,它将成为RF生产制造备的标准测试装置。
&sp;&sp;其主要特点如下:
---RF屏蔽
&sp;---手动开关或半自动气动控制
---数据和直流信号都经EMI滤波
---RS-232C 控制开关
---按客户需求提供各种数据线及与RF相连的接头
---方便更换的各种夹具
&sp;&sp;&sp; 夹具
&sp;&sp;&sp;&sp; 通常每个被测装置都有不同外观和接口,因而每个被测装置都需定制夹具。将被测装置放入,取出屏蔽箱,连接 数据线及与 RF相连的接头,信号检测是由探针接通或断开来完成。
&sp;&sp;&sp; 气动操作产品
![]() |
![]() TC-5901B | |
气动屏蔽箱(TC-5901B) |
![]() | 屏蔽率: >70 dB, from DC to 2.5 GHz |
![]() | RF连接 :&sp; 2 N(f) outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 : DB9(p) outside and DB9(s) inside, |
&sp; | &sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp; &sp; DB25(p) outside and DB25(s) inside |
![]() | 远端控制 : RS-232C, DB9(p), 3wire |
![]() | 工作空间 : 408(W)&sp; x 218 (D) x 135(H) mm |
![]() | 外部尺寸 : 459(W)&sp; x 300 (D) x 302(H) mm, (关) |
&sp; | &sp;&sp;&sp; 459(W)&sp; x 300 (D) x 449(H) mm, (开) |
&sp;
![]() TC-590 | |
气动屏蔽箱(TC-590 W-LAN) |
![]() | 屏蔽率: >55dB at 2.4GHz, >50dB at 5.8GHz |
![]() | RF 连接 : 2 N(f) outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 : DB9, 100-pin Shielded Flat Cable |
![]() | 远端控制 : RS-232C, DB9(p), 3 wire |
![]() | 工作空间 : 408(W)&sp; x 218 (D) x 135 (H) mm |
![]() | 外部尺寸 : 459(W)&sp; x 300 (D) x 302(H) mm, (关) |
&sp; | &sp;&sp;&sp; 459(W)&sp; x 300 (D) x 449(H) mm, (开) |
&sp;
![]() TC-5951A | |
气动屏蔽箱(TC-5951A) |
![]() | 屏蔽率:&sp; >80dB from DC to 2.5GHz |
![]() | RF 连接 : 2 N(f)outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 : DB9(p) outside and DB9(s) inside, |
&sp; | &sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp; &sp; DB25(p) outside and DB25(s) inside |
![]() | 远端控制 : RS-232C, DB9(p), 3 wire |
![]() | 工作空间 : 280 (W) x 150 (D) x&sp; 95 (H) mm |
![]() | 外部尺寸 : 342 (W) x 239 (D) x 262 (H) mm,(关) |
&sp; | &sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;342 (W) x 239 (D) x 410 (H) mm,(开) |
&sp;
![]() TC-595 | |
气动屏蔽箱(TC-595) |
![]() | 屏蔽率:&sp;&sp;>70 dB, from DC to 2.5 GHz |
![]() | RF 连接 : 2 N(f)outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 :DB9(p) outside and DB9(s) inside, |
&sp; | &sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp; &sp; DB25(p) outside and DB25(s) inside |
![]() | 远端控制 : RS-232C, DB9(p), 3 wire |
![]() | 工作空间 : 280 (W) x 150 (D) x&sp; 95 (H) mm |
![]() | 外部尺寸 : 342 (W) x 239 (D) x 262 (H) mm, (关) |
&sp; | &sp;&sp;&sp;&sp;&sp; &sp;342 (W) x 239 (D) x 410 (H) mm, (开) |
&sp;
![]() TC-5953A | |
气动屏蔽箱(TC-5953A W-LAN) |
![]() | 屏蔽率:&sp; >55dB at 2.4GHz, >50dB at 5.8GHz |
![]() | RF 连接 : 2 N(f) outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 : DB9, 100-pin Shielded Flat Cable |
![]() | 远端控制 : RS-232C, DB9(p), 3wire |
![]() | 工作空间 : 280 (W) x 150 (D) x&sp; 95 (H) mm |
![]() | 外部尺寸:&sp; 342 (W) x 239 (D) x 262 (H) mm, (关) |
&sp; | &sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;342 (W) x 239 (D) x 410 (H) mm, (开) |
&sp;
![]() TC-5981A | |
气动屏蔽箱(TC-5981A) |
![]() | 屏蔽率:&sp; 60 dB, from 800MHz to 2.5 GHz, including U connectors |
![]() | RF 连接 : 2 N(f) outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 : DB9, DB25, U2.0(s) A te. |
![]() | 远端控制 : RS-232C, DB9(p), 3wire |
![]() | 工作空间 : 150(W) x 270(D) x 95(H) mm |
![]() | 外部尺寸:&sp; 194(W) x 357(D) x 203(H) mm, (关) |
&sp; | &sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;194(W) x 552(D) x 203(H) mm, (开) |
&sp;
&sp;
&sp;&sp;&sp;&sp;手动操作产品
&sp;
&sp;
![]() TC-5910D | |
手动屏蔽箱(TC-5910D) |
![]() | 屏蔽率:&sp; >70 dB, from DC to 2.5 GHz |
![]() | RF 连接 :&sp; 2 N(f) outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 : DB9, DB25 |
![]() | 内部尺寸 : 130(W) x 235(D) x 138(H) mm |
![]() | 外形尺寸 : 207(W) x 424(D) x 170(H) mm |
&sp;
![]() TC-5912C | |
手动屏蔽箱(TC-5912C W-LAN) |
![]() | 屏蔽率:&sp; >50dB at 2.4GHz, >50dB at 5.8GHz |
![]() | RF 连接 :&sp; 2 N(f) outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 : 100-pin Shielded Flat Cable, RJ-45 |
![]() | 内部尺寸 : 140(W) x 244(D) x 119 (H) mm |
![]() | 外形尺寸 : 205(W) x 418(D) x 152.5(H) mm |
&sp;
![]() TC-5912D | |
&sp; | |
手动屏蔽箱(TC-5912D W-LAN) |
![]() | 屏蔽率:&sp; >50dB at 2.4GHz, >50dB at 5.8GHz |
![]() | RF 连接 :&sp; 2 N(f) outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 : 100-pin Shielded Flat Cable, RJ-45 |
![]() | 内部尺寸 : 140(W) x 244(D) x 119 (H) mm |
![]() | 外形尺寸 : 205(W) x 418(D) x 152.5(H) mm |
&sp;
![]() |
&sp;
![]() TC-5915A | |
手动屏蔽箱(TC-5915A including M59150) |
![]() | 屏蔽率: &sp;>70dB from DC to 2.5GHz |
![]() | RF 连接 :&sp; 2 N(f) outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 : DB25 and DB9 |
![]() | 内部尺寸 : 220(W) x 280(D) x 170(H) mm |
![]() | 外形尺寸 : 310(W) x 475(D) x 220(H) mm |
&sp;
&sp; | |
手动屏蔽箱(TC-5916A) |
![]() | 屏蔽率: &sp;>70dB from 0.1 to 2.5GHz including M591601A |
![]() | RF 连接 :&sp; 2 N(f) outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 : DB25, DB9 and U A (p) 2.0 |
![]() | 内部尺寸 : 310(W) x 280(D) x 200(H) mm |
![]() | 外形尺寸 : 400(W) x 475(D) x 240(H) mm |
&sp;
![]() TC-5920A | |
手动屏蔽箱(TC-5920A) |
![]() | 屏蔽率:&sp;&sp;>60dB, from DC to 2.5GHz |
![]() | RF 连接 : 2 SMA(f) outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 内部尺寸 : 182(W) x 380(D) x 210(H) mm |
![]() | 外形尺寸 : 212(W) x 78(D) x 262(H) mm |
&sp;
![]() TC-5970B | |
手动屏蔽箱(TC-5970B including M597002A) |
![]() | 屏蔽率:&sp;&sp;>75dB at 1.8,2.4GHz, >60dB at 5.8GHz, |
![]() | RF 连接 : 4 N(f) outside and 4 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 :DB25 and DB9 |
![]() | 内部尺寸 :540(W)x550(D)x430(H)mm, 205(D)mm side |
![]() | 外形尺寸 :620(W)x680(D)x531(H)mm |
![]() | 外门尺寸 :507(W)x398(H)mm |
&sp;
![]() TC-5971A | |
手动屏蔽箱(TC-5971A including M597002A) |
![]() | 屏蔽率:&sp;&sp;&sp;>75dB at1.8GHz,>75dB at2.4GHz,>55dB at5.8GHz |
![]() | RF 连接 :&sp; 2 N(f) outside and 2 SMA(f) inside |
![]() | 数据连接 : DB25 and DB9 |
![]() | 内部尺寸 : 280(W)x300(D)x220(H)mm, 130(D)mm side |
![]() | 外形尺寸 : 330(W)x370(D)x290(H)mm |
![]() | 外门尺寸 : 240(W)x200(H)mm |