| 品牌 | 日本三丰 | 型号 | 500-672 |
| 类型 | 数显深度尺 | 测量范围 | 0-150(mm) |
| 读数值 | 0.001(mm) |
| 原点型冷却液卡尺 | |||||||
| 500系列-IP66/67尘/水护标准 | |||||||
| 一、特点: | |||||||
| 1、能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用。 | |||||||
| 2、易于使用,无需擦净尺子。 | |||||||
| 3、的设计款式。 | |||||||
| 4、一体化原点型测量系统。 | |||||||
| 5、自动电源开/关。 | |||||||
| 6、数据输出功能。 | |||||||
| 二、技术参数: | |||||||
| 1、显示: | 液晶显示 | ||||||
| 2、功能: | 原点设置、自动电源开/关、英制/公制转换(限英制/公制型)、数据输出 | ||||||
| 3、电池: | SR44(2个)(938882) | ||||||
| 4、电池寿命: | 正常使用情况下约为1.5年 | ||||||
| 5、响应速度: | 无限 | ||||||
| 6、尘/水护等级:IP66/67护标准 | |||||||
| 7、: | 低电压、计算错误 | ||||||
| 8、工作温度: | 0℃至40℃ | ||||||
| 三、性能参数 | |||||||
| 英制/公制型 | IP66护标准 | ||||||
| 测量范围 | 货号 | 分辨率 | 重量 | 库存量(把) | (元/把) | 备注 | |
| 0-6"(0-150mm) | 500-672 | .0005"/0.01mm | &plun;001" | .37 lbs | 2 | 900 | 带有拇指调节滚轮 |
| 不包括量化偏差 | |||||||







