| 品牌 | 威斯曼 | 型号 | 天津威斯曼DSZ32水准仪 |
| 放大倍数 | 32倍 | 显微镜倍数 | 32倍 |
| 短视距 | 1(m) | 外形尺寸 | 15*18*12(mm) |
| 装箱数 | 1 |



| 型号 | AL10A-22 | AL10A -26 | AL10A -28 | AL10A -32 |
| 望远镜 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 倍率 | 22X | 22X | 22X | 22X |
| 补偿器形式 | X型 | X型 | X型 | X型 |
| 阻尼形式 | 磁阻尼 | 磁阻尼 | 磁阻尼 | 磁阻尼 |
| 物镜口径 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
| 视场角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
| 短视距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 视距乘常数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 视距加常数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 补偿 | &plun;0.3"/min | &plun;0.3"/min | &plun;0.3"/min | &plun;0.3"/min |
| 安平 | &plun;0.5" | &plun;0.5" | &plun;0.5" | &plun;0.5" |
| 补偿范围 | &plun;15' | &plun;15' | &plun;15' | &plun;15' |
| 圆水泡 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| 度盘分度值 | 1° | 1° | 1° | 1° |
| 每公里往返测量标准偏差 | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |

| 型号 | AL8-22 | AL8-26 | AL8-28 | AL8-32 |
| 望远镜 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 倍率 | 22X | 26X | 28X | 32X |
| 补偿器形式 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 阻尼形式 | 磁阻尼 | 磁阻尼 | 磁阻尼 | 磁阻尼 |
| 物镜口径 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
| 视场角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
| 短视距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 视距乘常数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 视距加常数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 补偿 | &plun;0.3"/min | &plun;0.3"/min | &plun;0.3"/min | &plun;0.3"/min |
| 安平 | &plun;0.5" | &plun;0.5" | &plun;0.5" | &plun;0.5" |
| 补偿范围 | &plun;15' | &plun;15' | &plun;15' | &plun;15' |
| 圆水泡 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| 度盘分度值 | 1° | 1° | 1° | 1° |
| 每公里往返测量标准偏差 | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |






