| 品牌 | 天勤 | 型号 | SVS3020 |
| 分辨率 | 0.001(mm) | 测量行程 | 300*200(mm) |
| 放大倍率 | 30-225X | 操作方式 | 程序控制 |
| 测量 | (3+L/200)UM | 外形尺寸(长*宽*高) | 670*600*900(mm) |
| 仪器参数 | 仪器型号 | SVS3020 |
| 测量范围(mm) | X | 300 |
| Y | 200 | |
| Z | 160 | |
| 工作台(mm) | 工作台面 | 356*256 |
| 玻璃台面 | 360*260 | |
| 承重 | 25kg | |
| 影像测量及测量系统 | CCD | 1/3寸彩色高分辨率摄像机520TV线 |
| 变焦物镜 | 0.7-4.5X | |
| 视频放大分倍率 | 30-225X | |
| 物方视场 | 10.6-1.6mm | |
| 工作距离 | 90mm | |
| 显示分辨率 | 0.001mm | |
| 线性(μm) | (3+L/200)μm(L为被测量长度单位为mm) | |
| 外形尺寸(mm) | 670*600*900 | |
| 仪器重量(kg) | 230 | |
| 照明 | LED表面光及下光源,亮度可调 | |
| 电源 | 220V&plun;10%(AC) 50HZ | |
| 标准电脑配置(选配) | P4 3.0G/内存1G/硬盘160G/19寸液晶显示器 | |
| 保固期 | 1年 | |


