| 品牌 | HANYOUNG,NUX,韩荣 | 型号 | AR系列按钮 |
| 类型 | 开关按钮 | 测量范围 | -50-1300(℃) |
| 等级 | 0.5 | 测量误差 | 0.5(℃) |
| 工作电压 | 100-240(V) | 外形尺寸 | 72*72(mm) |
| + AR series |
| ||||||||||||||||||||||||
(圆形)
|
| |||||||||||||||||||||||
(一体型)
|
| |||||||||||||||||||||||
(方形)
|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
(非照光型)
|
| ||||||||||||||
(照光型)
|
| ||||||||||||||
(Key型)
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
(非照光型)
|
| ||||||||||||||||||||||||
(照光型)
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
(一体型)
|
| ||||||||||||||
| 项目 / 种类 | 按钮开关 | 方形按钮开关 | 照光型按钮开关 | 一体型按钮开关 | 紧急停止用 按钮开关 | 选择开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许 动作频度 | 机械的 | 30次/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气的 | 30次/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缘阻 | 100 MΩ 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐电压 | 1500 V AC, 50/60 Hz (1分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振动误动作 | 10 ~ 55 Hz, 复振幅 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲击 | 耐久性 | 500 m/s² 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 误动作 | 100 m/s² 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 机械的 | 50万次以上 / 1,800 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气的 | 10万次以上 / 1,800 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周围温度 | -25 °C ~ +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周围湿度 | 45 ~ 85 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存周围温度 | -40 °C ~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








