SWP-T20系列经济型压力变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表通过温度传感器把温度信号变为电信号,再由前置放大器把此电信号放大滤波,送往CPU的A/D 转换模块进行模拟量到数字量的变换。由CPU进行数据处理并显示及PWM输出。原理框图如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dzsc/19/4266/19426663.gif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被测介质的压力直接作用于传感器的陶瓷膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微小位移,正常工作状态下,膜片位移不大于0.025毫米,电子线路检测这一位移量后,即把这一位移量转换成对应于这一压力的标准工业测量信号。超压时膜片直接贴到坚固的陶瓷基体上,由于膜片与基体的间隙只有0.1毫米,因此过压时膜片的位移只能是0.1毫米,所以从结构上保证了膜片不会产生过大变形,该传感器具有很好的稳定性和高可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆准确度等级 0.5级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆回 差 0.1%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆温度影响 ±0.1%/10℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆工作电压 DC 13V~30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆年稳定性 ±0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆信号输出 4~20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允许过压 量程150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外型尺寸 120×60×100 max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆压力 量程200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允许温度 介质 -20~70℃ 环境 -20~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载特性 | 外形尺寸及安装方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dzsc/19/4266/19426663.gif | dzsc/19/4266/19426663.gif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线方式 | 零点及量程调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dzsc/19/4266/19426663.gif | dzsc/19/4266/19426663.gif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、传感器允许压力为2倍量程; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安装时,用扳手夹住M20×1.5的外六角部分,切不可将力作用于压力变送器外壳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 特殊过程连接方式和材料请在订货时说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准量程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暂无内容
概述 适用范围 FB0803工业型扩散硅压力变送器 工业现场过程压力检测与控制 船舶及航海系统 飞机及航空系统 空分设备及热电、水电机组 输气、输油管道 锅炉管道压力控制 FB0803X精小型扩散硅压力变送器 ■ 液压及气动控制系统 ■ 工业过程检测与控制 ■ 实验室压力校验 ■ 发动机、内燃机 ■ 机车制动系统 ■ 制冷机、空调机 ■ 热电机组 ■ 压缩机、加气机 ●FB0803Z卫生型扩散硅压力变送器(无进压孔、无腔、平面膜结构、防结垢) ■ 食品 ■ 医药 ■ 卫生 ■ 酿酒 ★ 特点 ※输出稳定灵敏度高 ...
适用范围 适用于温度、压力、流量、液位、重量等工业过程参数的测量、显示与控制,并将过程参数变送输出给后级仪表、积算仪、记录仪或计算机系统。 ★功能特点 ※ 输入信号 通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。 l 热电阻:Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。 l 热电偶:K、E、S、B、J、R、T、N,并带自动冷端温度补偿。 l 标准信号:0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。 l 远传压力表:30-350W,信号偏差可现场按键修正,即设即用。 l 一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。 l 其它特殊订做的非标输入信号。 ※ 单片机智能化 l 零点和放大倍数可自动跟踪,长期运行无漂移。 l 全部参数可按键设定。 l 双屏显示,附屏显示内容可设定。 ※ 报警控制参数可设定 l 最多可带两个报警控制继电器输出。 l 每个继电器的报警值和报警回差可分别设定。 l 每个继电器的报警方式(上限报警或下限报警)可设定 ...