| 型号规格 | NSN-1200 | NSN-600 | NSN-500 | NSN-400 | NSN-300 |
| 直流输入参数 DC input parameters | |||||
| 推荐光伏组件功率范围(W) | 1120-1400 | 490-735 | 460-630 | 360-460 | 230-360 |
| 直流输入支路数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 直流输入功率(W) | 1280 | 630 | 530 | 425 | 320 |
| 直流输入电压(V)* | 80-180 | 65-115 | 12-28/18-38/25-52/40-76/65-115 | ||
| 功率电压跟踪范围(V) | 90-172 | 68-100 | 12-28/18-38/25-52/40-76/65-115 | ||
| 输入电流 (A) | 16 | 11 | 40/25/20/12/8 | 33/22/16/10/6 | 25/16/12/7/5 |
| 交流输出参数 | |||||
| 额定交流输出功率(W)) | 1200 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| 交流电流(A) | 5.45 | 2.73 | 2.27 | 1.82 | 1.38 |
| 交流电压(V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| 交流电压范围(V)* | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 180-260 |
| 交流频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 交流频率范围(Hz)* | 48-52 | 48-52 | 48-52 | 48-52 | 48-52 |
| 额定交流输出功率(W)) | 1200 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| 交流电流(A) | 10 | 5 | 4.17 | 3.34 | 2.55 |
| 交流电压(V) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 交流电压范围(V)* | 90-140 | 90-140 | 90-140 | 90-140 | 90-140 |
| 交流频率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 交流频率范围(Hz)* | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 |
| 其它电气性能 | |||||
| 输出功率因数 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 输出电流总谐波畸变率THD | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| 孤岛效应保护 | VAC;FAC | VAC;FAC | VAC;FAC | VAC;FAC | VAC;FAC |
| 工作状态指示方式 | RGB LED | RGB LED | RGB LED | RGB LED | RGB LED |
| 支路微逆变器连接数(台) | - | - | - | - | - |
| 效率 | |||||
| 逆变效率 | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| 夜间待机功耗 | <150mW | <150mW | <150mW | <150mW | <150mW |
| 机械数据 | |||||
| 储存温度 | |||||
| 工作环境温度 | -20℃ / +60℃ | ||||
| 尺寸 (长X宽X高,毫米) | 222*162*112 | 222*162*55 | |||
| 重量(千克) | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 冷却 | 风扇强制冷却 | ||||
| 其它特征 | |||||
| 匹配组件 | |||||
| 通讯方式 * | |||||
| 设计运行年限(年) | |||||
| 电磁兼容 | |||||
| 并网接口 | |||||
| 安全规范 | |||||
| *可根据客户要求调节或选定 | |||||
光伏MC4.0面板连接器,采用绝缘材料PPE(PPO);PPE本身具有突出的绝缘性和优异的耐水性加上新颖的密封防水防尘设计达到IP68,适合长期户外使用。 额定电流:30A 额定电压:1000V(TUV)&600V(UL) 测试电压:6kv(50Hz,lmin 接触电阻:≤ 5mΩ 接解材质:铜;镀锡 防护等级:IP2X/IP67 防火等级:UL94-V0 使用温度范围:110℃ 使用温度:-40℃ until+85℃ 端子直径:Ф4.0 适合的电缆截面:2.5/4.0/6.0mm2 dzsc/19/4183/19418391.jpg dzsc/19/4183/19418391.jpgdzsc/19/4183/19418391.jpgdzsc/19/4183/19418391.jpg