| 价 格: | 1.00 | |
| 型号/规格: | LTM150XO-L01/LTM150XO-L21A规屏 | |
| 品牌/商标: | 三星/LTM150XO-L01/LTM150XO-L21 |
| 面板品牌: | 三星 (SAMSUNG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板型号: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板类型: | dzsc/19/4077/19407735.gif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板尺寸: | dzsc/19/4077/19407735.gif英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 辨 率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示模式: | TN,dzsc/19/4077/19407735.gif,dzsc/19/4077/19407735.gif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表面处理: | dzsc/19/4077/19407735.gif,dzsc/19/4077/19407735.gif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板亮度: | dzsc/19/4077/19407735.gifcd/m2(Typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对 比 度: | dzsc/19/4077/19407735.gifdzsc/19/4077/19407735.gif(透射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示颜色: | 16.2M (6-bit + FRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间: | 2/6 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可视角度: | 75/75/75/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描频率: | dzsc/19/4077/19407735.gif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯管类型: | 2 pcsdzsc/19/4077/19407735.gif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号接口: | LVDS (1 ch, 8-bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板电压: | 3.3V (Typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: |
是否提供加工定制: 面板品牌: Samsung/三星 面板型号: LTA150XH-L01 种类: LCD液晶屏 屏幕尺寸: 15(英寸) 色彩: 262K 面板亮度: 450 对比度: 450:1 分辨率: 1024*768 像素: 1024*768 点距: 0.279(mm) 响应时间: 6(ms) 可视角度: 175(°) 类型: 其他IC 公司长期供应,品质有保障,价格公道,有需要请联系 公司长期供应,品质有保障,价格公道,有需要请联系 公司长期供应,品质有保障,价格公道,有需要请联系
dzsc/19/4078/19407893.jpgdzsc/19/4078/19407893.jpgdzsc/19/4078/19407893.jpg制造商(Productor) Mitsubishi (三菱) 产品型号(MODEL) AA121SL12 屏尺寸(Size) 12.1英寸 分辨率(Resolution) 800x600 分辨率简称(Resolution Name) SVGA 显示比例(Display scale) 4:3 像素排列(Pixel Arrangement) RGBVerticalStripe 点距(Pixel Pitch) 0.1025x0.3075 mm 产品组成(Panel Composition) 液晶屏 面板类型(Technology) a-Si 主要用途(Applications) 工业 AA121SL12光电参数 显示模式(Display mode) TN,常白显示,透射式 驱屏电压(Drive-screen voltage) 3.3V(VCC) AA121SL12结构参数 显示区域(Active Area) 246.0x184.5 mm