工业溶解氧传感器MF39 MF39
产品描述:
测量范围:0~60 mg/l, 0 ~ 200 % air saturation
工作温度: -5 ~45℃
压强:< 3bar
直径:塑料,不锈钢轴直径18mm
侵入长度: 120mm
负极:铂
正极:Ag/AgCl
温度传感器: Pt1000
测量原理:极谱法
空气中信号:100~130nA
在氮气中反应时间:t90 < 70 s
流量:> 9 cm/s
连接方式:SMEK 带线实验室插头PG 16 or
Variopin 带线插头PG 16
产品主要参数:
测量范围:0~60 mg/l, 0 ~ 200 % air saturation
工作温度: -5 ~45℃
压强:< 3bar
直径:塑料,不锈钢轴直径18mm
侵入长度: 120mm
负极:铂
正极:Ag/AgCl
温度传感器: Pt1000
测量原理:极谱法
空气中信号:100~130nA
在氮气中反应时间:t90 < 70 s
流量:> 9 cm/s
连接方式:SMEK 带线实验室插头PG 16 or
Variopin 带线插头PG 16商斯达实业专用电路部一家集科工贸,为一体的高新技术企业。主要从事开发、生产和销售;液晶屏( LCD )和液晶模块( LCM )和 OLED 及电子产品。屏主要包括: TN 、 STN 、 FSTN 等玻璃;模块包括: COG 、 TAB 、 SMT 、 COF 、 COB 等封装和 OLED 模块。连接器产品:主要以代理: AMP 、 MOLEX 、 JST 等知名品牌连接器及端子。本公司提供液晶显示器LCD、液晶电视、液晶显示屏、液晶屏、液晶显示器配件、液晶电视配件等相关产品,并承接OEM、ODM订单,是一家集研发、生产、技术合作、市场营销为一体的高科技企业。提供LCD、LED&CCFL背光源,主要产品包括LED底背光,LED单、双侧背光和CCFL背光,可用於各种LCD模块,行业遍及仪器仪表、通讯、汽车音响、家用电器、电子教育、玩具等领域。作为夏普(SHARP)、京瓷(KYOCERA)、光王(OPTREX)等众多国际液晶厂商的直接授权代理商,商斯达实业凭借卓越的方案能力,成功地将各类LCD产品推广到通讯、交通,金融,工控,医疗等工业领域以及PDA,车载DVD等消费类电子产品领域中,与各行业的知名企业建立了深入而持久的合作关系,为不同需求的客户和合作伙伴提供完善的解决方案。
(一)、图形类产品资料
(二)、字符类产品资料
(三)、TAB产品资料
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
商斯达实业专用电路部液晶显示模组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: For the Character Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic LCD Module: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: For the Character Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For example | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAB类产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工业溶解氧传感器MF39-T MF39-T 产品描述: 测量范围:0~20 mg/l, 0 ~ 200 % air saturation 工作温度: -5 ~45℃ 压强:< 3bar 直径:塑料,钛轴直径18mm 侵入长度:120mm 负极:铂 正极:Ag/AgCl 温度传感器: Pt1000 测量原理:极谱法 空气中信号:100~130nA 在氮气中反应时间:t90 < 30 s 流量:> 9 cm/s 连接方式:SMEK 带线实验室插头PG 16 or Variopin 带线插头PG 16 产品主要参数: 测量范围:0~20 mg/l, 0 ~ 200 % air saturation 工作温度: -5 ~45℃ 压强:< 3bar 直径:塑料,钛轴直径18mm 侵入长度:120mm 负极:铂 正极:Ag/AgCl 温度传感器: Pt1000 测量原理:极谱法 空气中信号:100~130nA 在氮气中反应时间:t90 < 30 s 流量:> 9 cm/s 连接方式:SMEK 带线实验室插头PG 16 or Variopin 带线插头PG 16 本公司以十多年累积丰富经验,以优良的制造设备,采用精湛的工艺,配合严格的管理,已通过严格的欧盟双绿指令。制造价格低廉及优质新颖的产品并荣获世界各大品牌商号长期广泛...
CO红外光源 Parabola/反射红外-PIC 产品描述: 美国ICX红外光源波长范围在2um到20um,采用技术先进,其性能优越.发光材料表面经过离子束处理,光谱辐射模拟黑体辐射,发射率高,寿命长.产品体积小,光电转换效率高,耗电省。同样光强下,这类产品的温度远低于其它各种光源,安全可靠,特别适合在易燃易爆环境下使用.发光材料热容量小,可以用于直流或脉冲调制状态.脉冲工作于10Hz时占空温差为几百度,无须机械斩波器.特别适用于气体分析,红外光谱分析,红外校准装置等.ICX 红外光源系列外观和三极管类似,无须添加散热片,性能稳定可靠,火星探测中光谱分析仪就采用这种光源 产品主要参数: 窗口材料 钙氟化物 波长范围 2~9.5um 额定温度 850 ° C 最小电阻 1.4欧 电阻 2.0欧 输入电压 1.75VDC 输入功率 1.7W 调制速度: 恒 30HZ,100%调制<5HZ CO红外光源 HSL5-115 产品描述: HSL5-115 红外光源是一种白炽灯,指定应用于NDIR红外吸收气体探测器。波长从可见光到 5 Um,适合CH ( 3..3.5 Um),CO2 (4.15...4.4 Um),CO(4.6 Um)的探测,尽管它的截断频率在 5 Um。 产品主要参数: 特点 : 白炽...