价 格: | 面议 | |
是否提供加工定制: | 是 | |
品牌/商标: | 索福 | |
型号/规格: | CS3A201B4K | |
种类: | 电学 | |
材料: | 聚合物 | |
材料物理性质: | 导体 | |
制作工艺: | 集成 | |
输出信号: | 电压 | |
防护等级: | 高 | |
线性度: | 1(%F.S.) | |
迟滞: | 优(%F.S.) | |
重复性: | 优(%F.S.) | |
灵敏度: | 高 | |
漂移: | 优 | |
分辨率: | 高 |
CS3A201B4K |
|
dzsc/19/3431/19343163.jpg Features ● Measures AC, DC And Impulse Currents ● Competitive Cost/Performance Ratio ● Low Power Consumption ● Compact Size ● High Level Of Electrical Isolation Between Primary And Secondary Circuits ● Through-Hole Design (Φ30mm), no insertion loss
Typical Applications ● Variable Speed Drives ● Current Feedback Control Systems ● Robotics ● UPS & Telecommunication Power Supplies ● Welding Power Supplies ● Automotive - Battery Management Systems ●Wattmeters | ||
Open-Loop Current Sensor |
| |||
|
| |||
Description |
| |||
The CSA Series are based on the principles of the Hall-effect wherein a Hall-effect device (HED) produces an output voltage linearly related to the amplitude and phase of a magnetic field applied to it. |
| |||
|
| |||
Electrical Performance |
| |||
Nominal Current (In) : | 200 | A |
| |
Measuring Range : | 400 | A |
| |
Output Resistance : | ≥ 2 | kΩ |
| |
Nominal Output Voltage * : | 4 | V |
| |
Supply Voltage : | ±12 ~ ±15 (±5%) | V |
| |
Supply Current : | 15 | mA |
| |
Isolation Voltage : | 50 Hz/ 1 min. 3 | kV |
| |
* The default output voltage is 4V, it will be adjusted according to customers’ requirements. |
| |||
|
|
|
| |
Accuracy-Dynamic Performance |
| |||
Zero Current Offset : | @ 25℃≤±20 | mV |
| |
Residual Offset After In: | @ 25℃≤±20 | mV |
| |
Thermal Drift Of Offset : | <± 10-3/℃ |
|
| |
Thermal Drift Of Gain : | <± 2x10-4/℃ |
|
| |
Linearity : | ± 1 | %In |
| |
Response Time : | ≤ 7 | μs |
| |
Bandwidth : | DC to 50 | kHz |
| |
di/dt Accuracy Followed : | 50 | A/ μs |
| |
All specifications are at ±15 Vdc supply and 25℃[77°F] ambient temperature unless otherwise specificed. |
| |||
|
|
|
| |
General Data |
| |||
Operating Temperature : | -10 ~ 80 | ℃ |
| |
Storage Temperature : | -25 ~ 85 | ℃ |
| |
Housing Material : | Insulated Plastic Case |
|
| |
Weight : | 73 typ. | g |
| |
|
|
|
|
|
Mounting Drawing In MM |
|
| ||
dzsc/19/3431/19343163.jpg |