价 格: | 面议 | |
品牌: | 明仕达(意法PFC&昂宝PWM) | |
类型: | LED电源 | |
调制方式: | 脉冲宽度调制(PWM)式 | |
晶体管连接方式: | 反激式 | |
输入电压: | AC90-260(V) | |
输出功率: | 10(W) | |
输出电压: | DC30-36(V) | |
工作效率: | 88(%) | |
输出纹波噪音: | 150mV | |
输出电压精度: | ±5(%) | |
电压调整率: | ±3(%) | |
负载调整率: | ±2(%) | |
产品认证: | CE | |
输出电流: | 0.3A | |
型号: | MSD-CC-10W | |
PF: | 0.98 |
一、产品特点:
1、采用PWM技术设计,我们的LED开关电源,具有较高的转换效率和稳定性。
2、满负载老化超过24小时。
3、效率> 85%,温升≤25℃
4、具有短路保护,过电压保护和过载保护功能。
5、输入宽电压 90-265V,恒定电流适合驱动LED灯具
6、采用红宝石电容、隔离变压器
7、无MOQ限制,可根据客户要求定制
8、质保期2年,符合CE(LVD EMC)/ ROHS/IP67认证标准。
二、技术参数:
参数 | 最小 | 典型 | 单位 | |
输入电流 | ---- | ---- | 200 | mA |
输入电压 | 90 | 220V | 265 | V AC |
输入频率 | 47 | 50 | 63 | Hz |
功率因数 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | PF |
空载功率 | ---- | 0.5 | 0.8 | W |
输出电流 | 290 | 300 | 310 | mA |
输出电压(空载) | 37 | 38 | 40 | V |
输出电压(带载) | 26 | 36.6 | 37 | V |
输出功率 | 7.8 | 10 | 11.25 | W |
总效率 | 80 | 85 | ---- | % |
使用寿命 | 30000 | ---- | ---- | Hour |
谐波 | ---- | ---- | 15 | % |
过温保护 | ---- | 有 | ---- | ---- |
输出短路保护 | ---- | 有 | ---- | ---- |
工作环境温度 | -40 | ---- | 50 | ℃ |
存储温度 | -40 | ---- | 70 | ℃ |
工作湿度 | --- | ---- | --- | %(RH) |
大气压 | 70 | ---- | 106 | KPA |
绝缘强度(AC对DC) | 3750(需灌胶) | ---- | ---- | AC V |
绝缘强度 AC或DC对外壳对GND) | 3750(需灌胶) | --- | --- | AC V |
产品尺寸 | L156mm*56mm*35mm |
三、结械图档
dzsc/19/3417/19341701.jpg