价 格: | 面议 | |
型号/规格: | MT506MV5WV | |
处理器: | Intel PXA255 200MHz | |
显示器尺寸: | 5.6(寸) | |
分辨率: | 320 x 234 | |
显示器类型: | TFT LCD显示器 | |
品牌/商标: | Weinview/威纶 | |
加工定制: | 否 | |
显示色彩: | 真彩 |
◆产品特点 | |
显示器: | 5.6" 256色 TFT LCD显示器 |
分辨率: | 320 x 234 |
亮度: | 300(cd/m 2) |
背光: | LED |
对比: | 250:1 |
LED : | 50,000 hrs |
◆产品规格 | |
处理器: | Intel PXA255 200MHz |
内存: | 2MB |
DRAM: | 4MB |
串口: | 1 RS-232 (HMI-PC) 1 RS232/485 (HMI-PLC) |
配方: | 内建(配方卡 128kB) |
自我诊断: | 电源异常侦测 |
输入电压: | 24 VDC, 0.5A maximum |
人机尺寸(WxHxD): | 204x150x48mm |
开孔尺寸(WxH): | 192x138mm |
重量: | Approx:0.85 kg |
◆触控面板 | |
触控面板: | 4 线电阻式 |
触控度: | 1.5mm |
表面硬度: | 4H |
◆环境规格 | |
操作温度: | 0°- 45°C (32°-113°F) |
湿度: | 10% - 90% @ 40°C, non-condensing |
震动: | 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟) |
EMI: | 符合 FCC 等级 A |
CE: | 符合EN50081-2 及 EN50082-2标准 |
面板防护等级 | NEMA4 / IP65 |
dzsc/19/3400/19340098.jpg | |
开孔尺寸 |